今日停牌提示:
st百利(603959)、元力股份(300174)、康華生物(300841)、揚(yáng)電科技(301012)
今日復(fù)牌提示:
德固特(300950)、*ST廣道、*ST云創(chuàng)
7月15日業(yè)績(jī)公告
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 事件 |
|---|---|---|
| 600328 | 中鹽化工(600328) | 將披露《2025年半年報(bào)》 |
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000680 | 山推股份(000680) | 10派0.6元 | 2025-7-14 | 2025-7-15 |
| 000966 | 長(zhǎng)源電力(000966) | 10派0.72元 | 2025-7-14 | 2025-7-15 |
| 002481 | 雙塔食品(002481) | 10派0.201355元 | 2025-7-14 | 2025-7-15 |
| 002674 | 興業(yè)科技(002674) | 10派1.5元 | 2025-7-14 | 2025-7-15 |
| 300182 | 捷成股份(300182) | 10派0.05元 | 2025-7-14 | 2025-7-15 |
| 300404 | 博濟(jì)醫(yī)藥(300404) | 10派0.12元 | 2025-7-14 | 2025-7-15 |
| 300503 | 昊志機(jī)電(300503) | 10派0.53元 | 2025-7-14 | 2025-7-15 |
| 600020 | 中原高速(600020) | 10派1.7元 | 2025-7-14 | 2025-7-15 |
| 600229 | 城市傳媒(600229) | 10派0.70元 | 2025-7-14 | 2025-7-15 |
| 600348 | 華陽(yáng)股份(600348) | 10派3.090元 | 2025-7-14 | 2025-7-15 |
| 600429 | 三元股份(600429) | 10派0.12元 | 2025-7-14 | 2025-7-15 |
| 600548 | 深高速(600548) | 10派2.440元 | 2025-7-14 | 2025-7-15 |
| 600612 | 老鳳祥(600612) | 10派17.20元 | 2025-7-14 | 2025-7-15 |
| 600623 | 華誼集團(tuán)(600623) | 10派1.80元 | 2025-7-14 | 2025-7-15 |
| 600668 | 尖峰集團(tuán) | 10轉(zhuǎn)2股派1元 | 2025-7-14 | 2025-7-15 |
| 600689 | 上海三毛(600689) | 10派0.15元 | 2025-7-14 | 2025-7-15 |
| 601118 | 海南橡膠(601118) | 10派0.109元 | 2025-7-14 | 2025-7-15 |
| 601816 | 京滬高鐵(601816) | 10派1.182元 | 2025-7-14 | 2025-7-15 |
| 603128 | 華貿(mào)物流(603128) | 10派1.74元 | 2025-7-14 | 2025-7-15 |
| 603137 | 恒尚節(jié)能(603137) | 10派0.80元 | 2025-7-14 | 2025-7-15 |
| 603190 | 亞通精工(603190) | 10派2元 | 2025-7-14 | 2025-7-15 |
| 603266 | 天龍股份(603266) | 10派1.70元 | 2025-7-14 | 2025-7-15 |
| 603318 | 水發(fā)燃?xì)猓?03318) | 10派0.680元 | 2025-7-14 | 2025-7-15 |
| 603505 | 金石資源(603505) | 10送4股派0.5元 | 2025-7-14 | 2025-7-15 |
| 603690 | 至純科技(603690) | 10派0.501元 | 2025-7-14 | 2025-7-15 |
| 603708 | 家家悅(603708) | 10派0.80元 | 2025-7-14 | 2025-7-15 |
| 603718 | 海利生物(603718) | 10派0.784元 | 2025-7-14 | 2025-7-15 |
| 688096 | 京源環(huán)保(688096) | 10轉(zhuǎn)4股派1.5元 | 2025-7-14 | 2025-7-15 |
| 688333 | 鉑力特(688333) | 10派1.12元 | 2025-7-14 | 2025-7-15 |
| 688358 | 祥生醫(yī)療(688358) | 10派10元 | 2025-7-14 | 2025-7-15 |
| 688633 | 星球石墨(688633) | 10派3.5元 | 2025-7-14 | 2025-7-15 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000429 | 粵高速a(000429) | 10派5.23元 |
| 000737 | 北方銅業(yè)(000737) | 10派1.1元 |
| 002016 | 世榮兆業(yè)(002016) | 10派0.1元 |
| 002252 | 上海萊士(002252) | 10派0.33元 |
| 002475 | 立訊精密(002475) | 10派1.998725元 |
| 002488 | 金固股份(002488) | 10派0.1元 |
| 300161 | 華中數(shù)控(300161) | 10派0.1元 |
| 300337 | 銀邦股份(300337) | 10派0.1元 |
| 300375 | 鵬翎股份(300375) | 10派0.36元 |
| 300376 | st易事特(300376) | 10派0.210657元 |
| 300384 | 三聯(lián)虹普(300384) | 10派2.2元 |
| 300814 | 中富電路(300814) | 10派1元 |
| 301093 | 華蘭股份(301093) | 10轉(zhuǎn)3股派2元 |
| 301267 | 華廈眼科(301267) | 10派2.2元 |
| 600016 | 民生銀行(600016) | 10派0.62元 |
| 600027 | 華電國(guó)際(600027) | 10派1.3元 |
| 600123 | 蘭花科創(chuàng)(600123) | 10派1.5元 |
| 600278 | 東方創(chuàng)業(yè)(600278) | 10派0.740元 |
| 600360 | *ST華微 | 10派0.4元 |
| 600366 | 寧波韻升(600366) | 10派0.50元 |
| 601398 | 工商銀行(601398) | 10派1.646元 |
| 601881 | 中國(guó)銀河(601881) | 10派1.96元 |
| 601949 | 中國(guó)出版(601949) | 10派1.02元 |
| 603122 | 合富中國(guó)(603122) | 10派1.3元 |
| 603161 | 科華控股(603161) | 10派1.670元 |
| 603272 | 聯(lián)翔股份(603272) | 10派1元 |
| 603808 | 歌力思(603808) | 10派0.5元 |
| 603883 | 老百姓 | 10派0.80元 |
| 603969 | 銀龍股份(603969) | 10派0.8元 |
| 688067 | 愛(ài)威科技(688067) | 10派1.00元 |
| 688363 | 華熙生物(688363) | 10派1.1元 |
| 688398 | 賽特新材(688398) | 10派1元 |
| 688691 | 燦芯股份(688691) | 10派1.7元 |
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603170 | 寶立食品(603170) | 2025-7-15 | 24120.00 | 30.10億 | 60.30 |
| 300980 | 祥源新材(300980) | 2025-7-15 | 14.58 | 324.51萬(wàn) | 0.11 |
| 300576 | 容大感光(300576) | 2025-7-15 | 1085.65 | 3.92億 | 2.96 |
| 301601 | 惠通科技(301601) | 2025-7-15 | 163.59 | 5655.29萬(wàn) | 1.16 |
| 688583 | 思看科技(688583) | 2025-7-15 | 106.56 | 1.01億 | 1.21 |
| 603085 | 天成自控(603085) | 2025-7-15 | 2687.46 | 3.01億 | 6.77 |
| 832175 | 東方碳素 | 2025-7-15 | 1878.26 | 2.52億 | 15.78 |
| 601500 | 通用股份(601500) | 2025-7-15 | 614.00 | 2885.80萬(wàn) | 0.39 |
| 301031 | 中熔電氣(301031) | 2025-7-15 | 3.55 | 289.95萬(wàn) | 0.04 |
| 300782 | 卓勝微(300782) | 2025-7-15 | 8.43 | 603.99萬(wàn) | 0.02 |
| 300845 | 捷安高科(300845) | 2025-7-15 | 142.36 | 1561.70萬(wàn) | 0.69 |
| 300919 | 中偉股份(300919) | 2025-7-15 | 277.89 | 9323.06萬(wàn) | 0.30 |
| 300303 | 聚飛光電(300303) | 2025-7-15 | 730.08 | 4563.00萬(wàn) | 0.52 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
