今日停牌提示:
*ST廣道
今日復(fù)牌提示:
山科智能(300897)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000100 | tcl科技(000100) | 10派0.5元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
| 000735 | 羅牛山(000735) | 10派0.2元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
| 000756 | 新華制藥(000756) | 10派2.5元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
| 000858 | 五糧液(000858) | 10派31.69元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
| 002268 | 電科網(wǎng)安(002268) | 10派0.6元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
| 002551 | 尚榮醫(yī)療(002551) | 10派0.08元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
| 002608 | 江蘇國信(002608) | 10派1元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
| 002737 | 葵花藥業(yè)(002737) | 10派5元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
| 300243 | 瑞豐高材(300243) | 10派0.499999元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
| 300260 | 新萊應(yīng)材(300260) | 10派0.6元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
| 300402 | 寶色股份(300402) | 10派0.9元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
| 300442 | 潤澤科技(300442) | 10派1.288元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
| 300531 | 優(yōu)博訊(300531) | 10派0.5元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
| 300604 | 長川科技(300604) | 10派1元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
| 300644 | 南京聚?。?00644) | 10派2.5元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
| 301390 | 經(jīng)緯股份(301390) | 10派1元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
| 301515 | 港通醫(yī)療(301515) | 10派1.2元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
| 301590 | 優(yōu)優(yōu)綠能(301590) | 10派12元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
| 600108 | 亞盛集團(600108) | 10派0.055元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
| 600125 | 鐵龍物流(600125) | 10派0.9元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
| 600162 | 香江控股(600162) | 10派0.11元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
| 600210 | 紫江企業(yè)(600210) | 10派3.0元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
| 600230 | 滄州大化(600230) | 10派0.21元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
| 600256 | 廣匯能源(600256) | 10派6.22元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
| 600345 | 長江通信(600345) | 10派0.55元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
| 600380 | 健康元(600380) | 10派2元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
| 600410 | 華勝天成(600410) | 10派0.066元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
| 600420 | 國藥現(xiàn)代(600420) | 10派2元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
| 600508 | 上海能源(600508) | 10派2元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
| 600674 | 川投能源(600674) | 10派4元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
| 600685 | 中船防務(wù)(HK0317) | 10派0.70元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
| 600782 | 新鋼股份(600782) | 10派0.1元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
| 600839 | 四川長虹(600839) | 10派0.50元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
| 600897 | 廈門空港(600897) | 10派3.2元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
| 600900 | 長江電力(600900) | 10派7.33元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
| 601326 | 秦港股份(HK3369) | 10派0.85元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
| 601390 | 中國中鐵(HK0390) | 10派1.780元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
| 601601 | 中國太保(HK2601) | 10派10.80元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
| 601607 | 上海醫(yī)藥(HK2607) | 10派2.9元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
| 601669 | 中國電建(601669) | 10派1.2695元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
| 601985 | 中國核電(601985) | 10派1.60元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
| 603000 | 人民網(wǎng)(603000) | 10派1.32元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
| 603098 | 森特股份 | 10派0.5元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
| 603108 | 潤達醫(yī)療(603108) | 10派0.3元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
| 603110 | 東方材料 | 10派0.5元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
| 603159 | 上海亞虹(603159) | 10派0.650元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
| 603500 | 祥和實業(yè) | 10派1.30元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
| 603613 | 國聯(lián)股份(603613) | 10派0.66元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
| 603639 | 海利爾(603639) | 10派5元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
| 603662 | 柯力傳感(603662) | 10派2.78元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
| 605566 | 福萊蒽特 | 10派1.0元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
| 688050 | 愛博醫(yī)療(688050) | 10派3.5元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
| 688075 | 安旭生物 | 10派8元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
| 688159 | 有方科技(688159) | 10派0.9901元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
| 688337 | 普源精電(688337) | 10派4元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
| 688505 | 復(fù)旦張江(688505) | 10派0.3元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
| 688709 | 成都華微 | 10派0.2元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000498 | 山東路橋(000498) | 10派1.7元 |
| 000709 | 河鋼股份(000709) | 10派0.3元 |
| 001979 | 招商蛇口(001979) | 10派1.940909元 |
| 002352 | 順豐控股(HK6936) | 10派4.4元 |
| 002392 | 北京利爾(002392) | 10派0.33元 |
| 002460 | 贛鋒鋰業(yè)(002460) | 10派1.5元 |
| 002651 | 利君股份(002651) | 10派0.6元 |
| 002761 | 浙江建投(002761) | 10派0.5元 |
| 002880 | 衛(wèi)光生物(002880) | 10派2元 |
| 300054 | 鼎龍股份(300054) | 10派1元 |
| 300568 | 星源材質(zhì)(300568) | 10派0.507566元 |
| 300788 | 中信出版(300788) | 10派3.18元 |
| 300933 | 中辰股份(300933) | 10派0.3元 |
| 301382 | 蜂助手(301382) | 10轉(zhuǎn)3股派1元 |
| 600006 | 東風股份(600006) | 10派0.050元 |
| 600018 | 上港集團(600018) | 10派1.45元 |
| 600026 | 中遠海能(600026) | 10派2.1元 |
| 600061 | 國投資本(600061) | 10派1.27元 |
| 600248 | 陜建股份(600248) | 10派0.9元 |
| 600467 | 好當家(600467) | 10派0.0892元 |
| 600477 | 杭蕭鋼構(gòu)(600477) | 10派0.350元 |
| 600515 | 海南機場(600515) | 10派0.05元 |
| 600704 | 物產(chǎn)中大(600704) | 10派2.10元 |
| 600810 | 神馬股份(600810) | 10派0.5元 |
| 601021 | 春秋航空(601021) | 10派8.20元 |
| 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行(601288) | 10派1.255元 |
| 601668 | 中國建筑(601668) | 10派2.715元 |
| 601858 | 中國科傳(601858) | 10派2.74元 |
| 603081 | 大豐實業(yè)(603081) | 10派1.3元 |
| 603135 | 中重科技(603135) | 10派0.660元 |
| 603229 | 奧翔藥業(yè)(603229) | 10派1元 |
| 603815 | 交建股份(603815) | 10派0.65元 |
| 603859 | 能科科技(603859) | 10派0.2003元 |
| 603933 | 睿能科技(603933) | 10派0.6元 |
| 605598 | 上海港灣(605598) | 10派1.14元 |
| 688057 | 金達萊(688057) | 10派2.5元 |
| 688085 | 三友醫(yī)療(688085) | 10轉(zhuǎn)2股派0.042元 |
| 688157 | 松井股份(688157) | 10轉(zhuǎn)4股派2.3211元 |
| 688308 | 歐科億(688308) | 10派1.5元 |
| 688380 | 中微半導(dǎo)(688380) | 10派2.5元 |
| 688409 | 富創(chuàng)精密(688409) | 10派1.5元 |
| 835985 | 海泰新能 | 10派2.5元 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301127 | 武漢天源(301127) | 2025-7-18 | 429.80 | 6730.67萬 | 0.64 |
| 600018 | 上港集團(600018) | 2025-7-18 | 218.60 | 1254.76萬 | 0.01 |
| 605296 | 神農(nóng)集團(605296) | 2025-7-18 | 95.84 | 2899.30萬 | 0.18 |
| 831856 | 浩淼科技 | 2025-7-18 | 59.71 | 1280.85萬 | 0.63 |
| 688627 | 精智達(688627) | 2025-7-18 | 94.01 | 8132.02萬 | 1.00 |
| 603901 | 永創(chuàng)智能(603901) | 2025-7-18 | 94.17 | 991.64萬 | 0.19 |
| 688062 | 邁威生物(688062) | 2025-7-18 | 16936.00 | 52.69億 | 42.38 |
| 001301 | 尚太科技(001301) | 2025-7-18 | 9.81 | 498.35萬 | 0.04 |
| 603709 | 中源家居(603709) | 2025-7-18 | 30.93 | 413.18萬 | 0.25 |
| 600967 | 內(nèi)蒙一機(600967) | 2025-7-18 | 19.91 | 341.47萬 | 0.01 |
| 688372 | 偉測科技(688372) | 2025-7-18 | 53.58 | 3056.72萬 | 0.36 |
| 601800 | 中國交建(601800) | 2025-7-18 | 3120.18 | 2.78億 | 0.26 |
| 688428 | 諾誠健華(HK9969) | 2025-7-18 | 207.68 | 6282.17萬 | 0.77 |
| 836208 | 青矩技術(shù) | 2025-7-18 | 860.10 | 2.24億 | 6.43 |
| 837821 | 則成電子 | 2025-7-18 | 162.43 | 5030.45萬 | 1.17 |
| 300766 | 每日互動 | 2025-7-18 | 257.70 | 9339.05萬 | 0.65 |
| 301326 | 捷邦科技(301326) | 2025-7-18 | 18.12 | 1239.23萬 | 0.25 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
