今日停牌提示:
濟(jì)川藥業(yè)(600566)、海倫鋼琴(300329)
今日復(fù)牌提示:
良品鋪?zhàn)樱?03719)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000100 | tcl科技(000100) | 10派0.5元 |
| 000735 | 羅牛山(000735) | 10派0.2元 |
| 000756 | 新華制藥(000756) | 10派2.5元 |
| 000858 | 五糧液(000858) | 10派31.69元 |
| 002268 | 電科網(wǎng)安(002268) | 10派0.6元 |
| 002551 | 尚榮醫(yī)療(002551) | 10派0.08元 |
| 002608 | 江蘇國(guó)信(002608) | 10派1元 |
| 002737 | 葵花藥業(yè)(002737) | 10派5元 |
| 300243 | 瑞豐高材(300243) | 10派0.499999元 |
| 300260 | 新萊應(yīng)材(300260) | 10派0.6元 |
| 300402 | 寶色股份(300402) | 10派0.9元 |
| 300442 | 潤(rùn)澤科技(300442) | 10派1.288元 |
| 300531 | 優(yōu)博訊(300531) | 10派0.5元 |
| 300604 | 長(zhǎng)川科技(300604) | 10派1元 |
| 300644 | 南京聚?。?00644) | 10派2.5元 |
| 301390 | 經(jīng)緯股份(301390) | 10派1元 |
| 301515 | 港通醫(yī)療(301515) | 10派1.2元 |
| 301590 | 優(yōu)優(yōu)綠能(301590) | 10派12元 |
| 600108 | 亞盛集團(tuán)(600108) | 10派0.055元 |
| 600125 | 鐵龍物流(600125) | 10派0.9元 |
| 600162 | 香江控股(600162) | 10派0.11元 |
| 600210 | 紫江企業(yè)(600210) | 10派3.0元 |
| 600230 | 滄州大化(600230) | 10派0.21元 |
| 600256 | 廣匯能源(600256) | 10派6.22元 |
| 600345 | 長(zhǎng)江通信(600345) | 10派0.55元 |
| 600380 | 健康元(600380) | 10派2元 |
| 600410 | 華勝天成(600410) | 10派0.066元 |
| 600420 | 國(guó)藥現(xiàn)代(600420) | 10派2元 |
| 600508 | 上海能源(600508) | 10派2元 |
| 600674 | 川投能源(850101) | 10派4元 |
| 600685 | 中船防務(wù)(600685) | 10派0.70元 |
| 600782 | 新鋼股份(600782) | 10派0.1元 |
| 600839 | 四川長(zhǎng)虹(600839) | 10派0.50元 |
| 600897 | 廈門空港(600897) | 10派3.2元 |
| 600900 | 長(zhǎng)江電力(600900) | 10派7.33元 |
| 601326 | 秦港股份(601326) | 10派0.85元 |
| 601390 | 中國(guó)中鐵(601390) | 10派1.780元 |
| 601601 | 中國(guó)太保 | 10派10.80元 |
| 601607 | 上海醫(yī)藥(601607) | 10派2.9元 |
| 601669 | 中國(guó)電建(601669) | 10派1.2695元 |
| 601985 | 中國(guó)核電(601985) | 10派1.60元 |
| 603000 | 人民網(wǎng)(603000) | 10派1.32元 |
| 603098 | 森特股份(603098) | 10派0.5元 |
| 603108 | 潤(rùn)達(dá)醫(yī)療(603108) | 10派0.3元 |
| 603110 | 東方材料(603110) | 10派0.5元 |
| 603159 | 上海亞虹 | 10派0.650元 |
| 603500 | 祥和實(shí)業(yè)(603500) | 10派1.30元 |
| 603613 | 國(guó)聯(lián)股份(603613) | 10派0.66元 |
| 603639 | 海利爾(603639) | 10派5元 |
| 603662 | 柯力傳感 | 10派2.78元 |
| 605566 | 福萊蒽特(605566) | 10派1.0元 |
| 688050 | 愛博醫(yī)療(688050) | 10派3.5元 |
| 688075 | 安旭生物(688075) | 10派8元 |
| 688159 | 有方科技(688159) | 10派0.9901元 |
| 688337 | 普源精電(688337) | 10派4元 |
| 688505 | 復(fù)旦張江(688505) | 10派0.3元 |
| 688709 | 成都華微(688709) | 10派0.2元 |
7月21日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000010.SZ | 美麗生態(tài)(000010) | 2025年7月21日 | 19000 | 6.19億 | 16.53 |
| 000333.SZ | 美的集團(tuán)(HK0300) | 2025年7月21日 | 228.3352 | 1.66億 | 0.03 |
| 000737.SZ | 北方銅業(yè)(000737) | 2025年7月21日 | 13226.0268 | 14.18億 | 6.94 |
| 000819.SZ | 岳陽(yáng)興長(zhǎng)(000819) | 2025年7月21日 | 215.25 | 3900.33萬(wàn) | 0.58 |
| 000869.SZ | 張?jiān)(000869) | 2025年7月21日 | 190.7968 | 4126.93萬(wàn) | 0.41 |
| 000913.SZ | 錢江摩托(000913) | 2025年7月21日 | 369.875 | 5966.08萬(wàn) | 0.70 |
| 001266.SZ | 宏英智能(001266) | 2025年7月21日 | 18 | 502.20萬(wàn) | 0.17 |
| 002170.SZ | 芭田股份(002170) | 2025年7月21日 | 105.6 | 1058.11萬(wàn) | 0.11 |
| 002276.SZ | 萬(wàn)馬股份(002276) | 2025年7月21日 | 241.545 | 3507.23萬(wàn) | 0.24 |
| 002312.SZ | 川發(fā)龍蟒(002312) | 2025年7月21日 | 12460.8852 | 14.03億 | 6.60 |
| 002660.SZ | 茂碩電源(002660) | 2025年7月21日 | 8229.8312 | 7.69億 | 23.08 |
| 002688.SZ | 金河生物(002688) | 2025年7月21日 | 432.6 | 2989.27萬(wàn) | 0.56 |
| 002766.SZ | 索菱股份(002766) | 2025年7月21日 | 18 | 94.86萬(wàn) | 0.02 |
| 301201.SZ | 誠(chéng)達(dá)藥業(yè)(301201) | 2025年7月21日 | 2135.048 | 5.40億 | 13.80 |
| 301601.SZ | 惠通科技(301601) | 2025年7月21日 | 163.5894 | 5640.56萬(wàn) | 1.16 |
| 600642.SH | 申能股份(600642) | 2025年7月21日 | 1473.968 | 1.22億 | 0.30 |
| 600765.SH | 中航重機(jī)(600765) | 2025年7月21日 | 9371.9889 | 15.56億 | 5.95 |
| 603883.SH | 老百姓 | 2025年7月21日 | 25.1663 | 474.38萬(wàn) | 0.03 |
| 605277.SH | 新亞電子(605277) | 2025年7月21日 | 238.248 | 6063.41萬(wàn) | 0.73 |
| 688162.SH | 巨一科技(688162) | 2025年7月21日 | 10.534 | 294.11萬(wàn) | 0.08 |
| 688173.SH | 希荻微(688173) | 2025年7月21日 | 16267.4857 | 22.34億 | 39.65 |
| 688563.SH | 航材股份 | 2025年7月21日 | 180 | 1.02億 | 0.40 |
| 688602.SH | 康鵬科技(688602) | 2025年7月21日 | 461.8937 | 3958.43萬(wàn) | 0.89 |
| 688610.SH | ??乒怆姡?88610) | 2025年7月21日 | 68 | 2743.12萬(wàn) | 1.00 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
