今日停牌提示:
諾泰生物(688076)、熙菱信息(300588)、*st紫天(300280)、退市錦港
今日復(fù)牌提示:
長鴻高科(605008)、 康華生物(300841)、 *st亞振(603389)、 濟川藥業(yè)(600566)
7月22日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002040 | 南京港(002040) | 10派0.95元 |
| 002074 | 國軒高科(002074) | 10派1元 |
| 002361 | 神劍股份(002361) | 10派0.5元 |
| 300548 | 長芯博創(chuàng) | 10派0.8元 |
| 300775 | 三角防務(wù)(300775) | 10派2元 |
| 301196 | 唯科科技(301196) | 10派6元 |
| 600216 | 浙江醫(yī)藥(600216) | 10派3.7元 |
| 600926 | 杭州銀行(600926) | 10派2.8元 |
| 601598 | 中國外運(601598) | 10派1.45元 |
| 601618 | 中國中冶(601618) | 10派0.56元 |
| 603219 | 富佳股份(603219) | 10派2元 |
| 688501 | 青達環(huán)保(688501) | 10派2.4元 |
| 837748 | 路橋信息 | 10派1元 |
7月22日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000657.SZ | 中鎢高新(000657) | 2025年7月22日 | 810.7908 | 1.10億 | 0.36 |
| 002050.SZ | 三花智控(002050) | 2025年7月22日 | 667.2 | 1.85億 | 0.18 |
| 002209.SZ | 達意?。?02209) | 2025年7月22日 | 105.15 | 1725.51萬 | 0.53 |
| 002869.SZ | 金溢科技(002869) | 2025年7月22日 | 216 | 5259.60萬 | 1.20 |
| 301092.SZ | 爭光股份(301092) | 2025年7月22日 | 43.38 | 1392.93萬 | 0.32 |
| 301552.SZ | 科力裝備(301552) | 2025年7月22日 | 352.3332 | 1.38億 | 3.70 |
| 301602.SZ | 超研股份(301602) | 2025年7月22日 | 357.7474 | 9308.59萬 | 0.84 |
| 600369.SH | 西南證券(600369) | 2025年7月22日 | 33000 | 14.82億 | 4.97 |
| 603515.SH | 歐普照明(603515) | 2025年7月22日 | 132.546 | 2452.10萬 | 0.18 |
| 603856.SH | 東宏股份(603856) | 2025年7月22日 | 2564.146 | 3.15億 | 9.09 |
| 688375.SH | 國博電子(688375) | 2025年7月22日 | 33054.2554 | 200.37億 | 55.46 |
| 688545.SH | 興福電子(688545) | 2025年7月22日 | 446.024 | 1.22億 | 1.24 |
| 920799.BJ | 艾融軟件 | 2025年7月22日 | 292 | 1.75億 | 1.39 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
