今日復(fù)牌提示:
中晟高科(002778)、 金智科技(002090)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000012 | 南玻a(000012) | 10派0.7元 |
| 000625 | 長(zhǎng)安汽車(chē)(000625) | 10派2.95元 |
| 000655 | 金嶺礦業(yè)(000655) | 10派1.1元 |
| 002877 | 智能自控(002877) | 10派0.2元 |
| 002973 | 僑銀股份(002973) | 10派1元 |
| 300043 | 星輝娛樂(lè)(300043) | 10派0.1元 |
| 300532 | 今天國(guó)際(300532) | 10派1元 |
| 301025 | 讀客文化(301025) | 10派0.3元 |
| 301112 | 信邦智能(301112) | 10派1元 |
| 301519 | 舜禹股份(301519) | 10派1元 |
| 600064 | 南京高科(600064) | 10派3元 |
| 600072 | 中船科技(600072) | 10派0.30元 |
| 600279 | 重慶港(600279) | 10派0.4元 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 10派0.55元 |
| 600444 | 國(guó)機(jī)通用(600444) | 10派1.1元 |
| 600456 | 寶鈦股份(600456) | 10派3.90元 |
| 600618 | 氯堿化工(600618) | 10派2.1元 |
| 600649 | 城投控股 | 10派0.4元 |
| 603153 | 上海建科(603153) | 10派2.55元 |
| 603325 | 博隆技術(shù)(603325) | 10轉(zhuǎn)2股派7.5元 |
| 688376 | 美??萍迹?88376) | 10派2元 |
| 688710 | 益諾思(688710) | 10派3.2元 |
| 832566 | 梓橦宮 | 10派2元 |
| 873806 | 云星宇 | 10派1元 |
7月24日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000819.SZ | 岳陽(yáng)興長(zhǎng)(000819) | 2025年7月24日 | 261.33 | 4463.52萬(wàn) | 0.71 |
| 001316.SZ | 潤(rùn)貝航科(001316) | 2025年7月24日 | 17.29 | 611.20萬(wàn) | 0.15 |
| 002881.SZ | 美格智能(002881) | 2025年7月24日 | 139.2 | 6208.32萬(wàn) | 0.53 |
| 300913.SZ | 兆龍互連(300913) | 2025年7月24日 | 123.658 | 5983.81萬(wàn) | 0.40 |
| 301077.SZ | 星華新材(301077) | 2025年7月24日 | 31.7331 | 705.11萬(wàn) | 0.19 |
| 301109.SZ | 軍信股份(301109) | 2025年7月24日 | 6722.4648 | 10.22億 | 8.52 |
| 600458.SH | 時(shí)代新材(600458) | 2025年7月24日 | 65.34 | 870.33萬(wàn) | 0.07 |
| 600704.SH | 物產(chǎn)中大(600704) | 2025年7月24日 | 3798.075 | 2.16億 | 0.73 |
| 600765.SH | 中航重機(jī)(600765) | 2025年7月24日 | 9371.9889 | 16.05億 | 5.95 |
| 603375.SH | 盛景微(603375) | 2025年7月24日 | 959.1311 | 4.24億 | 9.53 |
| 688450.SH | 光格科技(688450) | 2025年7月24日 | 75.3437 | 2175.17萬(wàn) | 1.14 |
| 688698.SH | 偉創(chuàng)電氣(688698) | 2025年7月24日 | 241.95 | 1.30億 | 1.13 |
| 833346.BJ | 威貿(mào)電子 | 2025年7月24日 | 26.505 | 802.84萬(wàn) | 0.33 |
| 920106.BJ | 林泰新材 | 2025年7月24日 | 231.8107 | 2.20億 | 4.15 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
