今日復(fù)牌提示:
元力股份(300174)、 海倫鋼琴(300329)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000157 | 中聯(lián)重科(000157) | 10派3元 |
| 000338 | 濰柴動力(000338) | 10派3.47元 |
| 000718 | 蘇寧環(huán)球(000718) | 10派0.4元 |
| 000812 | 陜西金葉(000812) | 10派0.28元 |
| 000876 | 新希望(000876) | 10派0.241245元 |
| 000917 | 電廣傳媒(000917) | 10派0.2元 |
| 002598 | 山東章鼓(002598) | 10派1元 |
| 002728 | 特一藥業(yè)(002728) | 10派0.5元 |
| 300425 | 中建環(huán)能(300425) | 10派0.26元 |
| 300834 | 星輝環(huán)材(300834) | 10派2.6元 |
| 301265 | 華新環(huán)保(301265) | 10派0.4元 |
| 600099 | 林海股份(600099) | 10派0.30元 |
| 600182 | s佳通(600182) | 10派5.90元 |
| 600479 | 千金藥業(yè)(600479) | 10派3.6元 |
| 600486 | 揚(yáng)農(nóng)化工(600486) | 10派6.80元 |
| 600522 | 中天科技(600522) | 10派3元 |
| 600573 | 惠泉啤酒(600573) | 10派0.8元 |
| 600602 | 云賽智聯(lián)(600602) | 10派0.45元 |
| 600621 | 華鑫股份(600621) | 10派0.78元 |
| 600690 | 海爾智家(600690) | 10派9.6504元 |
| 600741 | 華域汽車(600741) | 10派8元 |
| 600812 | 華北制藥(600812) | 10派0.3元 |
| 601108 | 財(cái)通證券(601108) | 10派1.10元 |
| 601717 | 中創(chuàng)智領(lǐng)(603967) | 10派11.20元 |
| 601901 | 方正證券(601901) | 10派0.5930元 |
| 603167 | 渤海輪渡(603167) | 10派4.0元 |
| 603833 | 歐派家居(603833) | 10派24.80元 |
| 603888 | 新華網(wǎng)(603888) | 10送2股轉(zhuǎn)1股派1.36元 |
| 688009 | 中國通號(HK3969) | 10派1.7元 |
| 688248 | 南網(wǎng)科技(688248) | 10派1.35元 |
| 688271 | 聯(lián)影醫(yī)療(688271) | 10派0.8元 |
| 688283 | 坤恒順維(688283) | 10派2.6元 |
7月28日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000333.SZ | 美的集團(tuán)(HK0300) | 2025年7月28日 | 481.7839 | 3.54億 | 0.07 |
| 000526.SZ | 學(xué)大教育(000526) | 2025年7月28日 | 120.72 | 6174.83萬 | 0.99 |
| 000893.SZ | 亞鉀國際(000893) | 2025年7月28日 | 11115.5113 | 35.28億 | 12.03 |
| 001218.SZ | 麗臣實(shí)業(yè)(001218) | 2025年7月28日 | 104.739 | 2042.41萬 | 0.80 |
| 001258.SZ | 立新能源(001258) | 2025年7月28日 | 46462.1 | 33.96億 | 49.78 |
| 001395.SZ | 亞聯(lián)機(jī)械(001395) | 2025年7月28日 | 39.6955 | 1822.02萬 | 0.46 |
| 002092.SZ | 中泰化學(xué)(002092) | 2025年7月28日 | 714 | 3512.88萬 | 0.28 |
| 002979.SZ | 雷賽智能(002979) | 2025年7月28日 | 355.08 | 1.53億 | 1.13 |
| 300025.SZ | 華星創(chuàng)業(yè)(300025) | 2025年7月28日 | 7512 | 5.06億 | 14.76 |
| 300254.SZ | 仟源醫(yī)藥(300254) | 2025年7月28日 | 194.5 | 2273.71萬 | 0.78 |
| 300565.SZ | 科信技術(shù)(300565) | 2025年7月28日 | 238.8536 | 2890.13萬 | 0.96 |
| 300666.SZ | 江豐電子(300666) | 2025年7月28日 | 12.4 | 877.18萬 | 0.05 |
| 300958.SZ | 建工修復(fù)(300958) | 2025年7月28日 | 6568.7152 | 9.20億 | 41.91 |
| 301106.SZ | 駿成科技(301106) | 2025年7月28日 | 7243.6001 | 21.82億 | 71.28 |
| 301123.SZ | 奕東電子(301123) | 2025年7月28日 | 14145.1197 | 33.62億 | 60.55 |
| 301217.SZ | 銅冠銅箔(301217) | 2025年7月28日 | 60000 | 140.64億 | 72.38 |
| 301235.SZ | 華康潔凈(301235) | 2025年7月28日 | 1961.6258 | 4.93億 | 18.58 |
| 301306.SZ | 西測測試(301306) | 2025年7月28日 | 4512 | 25.06億 | 53.46 |
| 301606.SZ | 綠聯(lián)科技(301606) | 2025年7月28日 | 18581.4393 | 85.59億 | 44.78 |
| 600021.SH | 上海電力(600021) | 2025年7月28日 | 19957.9448 | 18.78億 | 7.09 |
| 600039.SH | 四川路橋(600039) | 2025年7月28日 | 343.98 | 3027.02萬 | 0.04 |
| 600642.SH | 申能股份(600642) | 2025年7月28日 | 25.839 | 214.72萬 | 0.01 |
| 603102.SH | 百合股份(603102) | 2025年7月28日 | 2813.5545 | 12.35億 | 43.96 |
| 688171.SH | 緯德信息(688171) | 2025年7月28日 | 3242.4911 | 11.08億 | 38.71 |
| 688193.SH | 仁度生物(688193) | 2025年7月28日 | 6.987 | 423.41萬 | 0.17 |
| 688270.SH | 臻鐳科技(688270) | 2025年7月28日 | 6981.9904 | 33.30億 | 32.62 |
| 688411.SH | 海博思創(chuàng)(688411) | 2025年7月28日 | 228.4129 | 2.02億 | 1.27 |
| 688521.SH | 芯原股份(688521) | 2025年7月28日 | 186.3534 | 1.62億 | 0.35 |
| 688612.SH | 威邁斯(688612) | 2025年7月28日 | 126.8767 | 4041.02萬 | 0.30 |
| 688651.SH | 盛邦安全(688651) | 2025年7月28日 | 94.4 | 3497.52萬 | 1.25 |
| 833266.BJ | 生物谷 | 2025年7月28日 | 291.0452 | 3405.23萬 | 2.35 |
| 836717.BJ | 瑞星股份 | 2025年7月28日 | 240 | 3232.80萬 | 2.09 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
