今日復(fù)牌提示:
熙菱信息(300588)、 匯綠生態(tài)(001267)
7月29日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000897 | 津?yàn)I發(fā)展(000897) | 10派0.95元 |
| 000967 | 盈峰環(huán)境(000967) | 10派1.89元 |
| 002096 | 易普力(002096) | 10派2.3元 |
| 600863 | 內(nèi)蒙華電(600863) | 10派2.2元 |
| 601211 | 國泰海通(601211) | 10派2.8元 |
| 601608 | 中信重工(601608) | 10派0.286元 |
| 601838 | 成都銀行(601838) | 10派8.91元 |
| 601900 | 南方傳媒(601900) | 10派5.5元 |
| 605399 | 晨光新材(605399) | 10派1.0元 |
7月29日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001234.SZ | 泰慕士(001234) | 2025年7月29日 | 15.08 | 353.93萬 | 0.14 |
| 001316.SZ | 潤貝航科(001316) | 2025年7月29日 | 15.68 | 528.10萬 | 0.14 |
| 301033.SZ | 邁普醫(yī)學(xué)(301033) | 2025年7月29日 | 9.2498 | 693.74萬 | 0.14 |
| 301269.SZ | 華大九天(301269) | 2025年7月29日 | 28062.0322 | 310.25億 | 51.69 |
| 600009.SH | 上海機(jī)場(600009) | 2025年7月29日 | 43393.9325 | 142.16億 | 17.44 |
| 600866.SH | 星湖科技(600866) | 2025年7月29日 | 14639.5365 | 11.70億 | 8.81 |
| 603201.SH | 常潤股份(603201) | 2025年7月29日 | 10986.192 | 18.02億 | 57.81 |
| 688097.SH | 博眾精工(688097) | 2025年7月29日 | 138.525 | 4039.39萬 | 0.31 |
| 688130.SH | 晶華微(688130) | 2025年7月29日 | 2129.4 | 4.79億 | 17.61 |
| 688198.SH | 佰仁醫(yī)療(688198) | 2025年7月29日 | 35.2985 | 3775.53萬 | 0.26 |
| 688343.SH | 云天勵飛(688343) | 2025年7月29日 | 369.294 | 2.03億 | 1.03 |
| 688667.SH | 菱電電控(688667) | 2025年7月29日 | 40.2391 | 2316.56萬 | 0.77 |
| 871753.BJ | 天紡標(biāo) | 2025年7月29日 | 2.8125 | 78.53萬 | 0.03 |
| 872374.BJ | 云里物里 | 2025年7月29日 | 32.367 | 1087.85萬 | 0.40 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
