今日停牌提示:
衢州發(fā)展(600208)、安車檢測(300572)
今日復(fù)牌提示:
時(shí)空科技(605178)
7月31日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002228 | 合興包裝(002228) | 10派1.8元 |
| 002344 | 海寧皮城(002344) | 10派0.38元 |
| 301041 | 金百澤(301041) | 10派1元 |
| 600012 | 皖通高速(600012) | 10派6.040元 |
| 600377 | 寧滬高速(600377) | 10派4.90元 |
| 600422 | 昆藥集團(tuán)(600422) | 10派3.0元 |
| 600739 | 遼寧成大(600739) | 10派0.2元 |
| 600848 | 上海臨港(600848) | 10派2.0元 |
| 601330 | 綠色動(dòng)力(601330) | 10派2.0元 |
| 603027 | 千禾味業(yè)(603027) | 10派5元 |
| 603619 | 中曼石油(603619) | 10派3.0元 |
7月31日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000933.SZ | 神火股份(000933) | 2025年7月31日 | 444.147 | 8270.02萬 | 0.20 |
| 300960.SZ | 通業(yè)科技(300960) | 2025年7月31日 | 71.4112 | 2020.94萬 | 0.49 |
| 430718.BJ | 合肥高科 | 2025年7月31日 | 125.525 | 2352.34萬 | 1.38 |
| 603228.SH | 景旺電子(603228) | 2025年7月31日 | 454.2812 | 3.09億 | 0.48 |
| 605090.SH | 九豐能源(605090) | 2025年7月31日 | 91.476 | 2504.61萬 | 0.14 |
| 688239.SH | 航宇科技(688239) | 2025年7月31日 | 19.5 | 777.46萬 | 0.10 |
| 836221.BJ | 易實(shí)精密 | 2025年7月31日 | 1210.284 | 2.54億 | 10.43 |
| 920116.BJ | 星圖測控 | 2025年7月31日 | 400.578 | 2.71億 | 2.51 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
