今日停牌提示:
金橙子(688291)、三超新材(300554)、河化股份(000953)、上緯新材(688585)、中船應(yīng)急(300527)
今日復(fù)牌提示:
*ST廣道
8月1日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000628 | 高新發(fā)展(000628) | 10派0.55元 |
| 000799 | 酒鬼酒(000799) | 10派6元 |
| 001965 | 招商公路(001965) | 10派4.17元 |
| 600088 | 中視傳媒(600088) | 10派0.34元 |
| 600104 | 上汽集團(600104) | 10派0.88元 |
| 600170 | 上海建工(600170) | 10派0.60元 |
| 600203 | 福日電子(600203) | 10派0.2元 |
| 600436 | 片仔癀(600436) | 10派18.2元 |
| 600597 | 光明乳業(yè)(600597) | 10派1.60元 |
| 601001 | 晉控煤業(yè)(601001) | 10派7.55元 |
| 601138 | 工業(yè)富聯(lián)(601138) | 10派6.4元 |
| 601866 | 中遠(yuǎn)海發(fā)(601866) | 10派0.19元 |
| 603048 | 浙江黎明(603048) | 10派2.80元 |
| 688498 | 源杰科技(688498) | 10派1元 |
8月1日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001258.SZ | 立新能源(001258) | 2025年8月1日 | 46462.1 | 33.03億 | 49.78 |
| 002840.SZ | 華統(tǒng)股份(002840) | 2025年8月1日 | 13220 | 14.09億 | 16.42 |
| 003019.SZ | 宸展光電(003019) | 2025年8月1日 | 146.706 | 4540.55萬 | 0.83 |
| 300827.SZ | 上能電氣(300827) | 2025年8月1日 | 6.0035 | 138.92萬 | 0.01 |
| 300857.SZ | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)(300857) | 2025年8月1日 | 276.3565 | 2.18億 | 0.80 |
| 300866.SZ | 安克創(chuàng)新(300866) | 2025年8月1日 | 272.1203 | 3.45億 | 0.51 |
| 301195.SZ | 北路智控(301195) | 2025年8月1日 | 3806.8837 | 14.13億 | 28.82 |
| 301371.SZ | 敷爾佳(301371) | 2025年8月1日 | 12.09 | 322.08萬 | 0.02 |
| 301608.SZ | 博實結(jié)(301608) | 2025年8月1日 | 2213.445 | 17.22億 | 24.87 |
| 603075.SH | 熱威股份(603075) | 2025年8月1日 | 123.5066 | 2628.22萬 | 0.31 |
| 603726.SH | 朗迪集團(603726) | 2025年8月1日 | 82.5 | 1447.05萬 | 0.44 |
| 603901.SH | 永創(chuàng)智能(603901) | 2025年8月1日 | 94.1725 | 963.38萬 | 0.19 |
| 605277.SH | 新亞電子(605277) | 2025年8月1日 | 40 | 1200.00萬 | 0.12 |
| 688176.SH | 亞虹醫(yī)藥(688176) | 2025年8月1日 | 117.0486 | 1430.33萬 | 0.20 |
| 688652.SH | 京儀裝備(688652) | 2025年8月1日 | 1686 | 9.67億 | 10.04 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
