今日復牌提示:
ST應急
8月4日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
|---|
今日除權除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 001231 | 農(nóng)心科技(001231) | 10派1.5元 |
| 600116 | 三峽水利(600116) | 10派0.4元 |
| 600635 | 大眾公用(HK1635) | 10派0.360元 |
| 600754 | 錦江酒店(600754) | 10派3.8元 |
| 600959 | 江蘇有線(600959) | 10派0.22元 |
| 603501 | 豪威集團(603501) | 10派2.2元 |
| 603893 | 瑞芯微(603893) | 10派6.5元 |
| 688065 | 凱賽生物(688065) | 10派4元 |
| 688082 | 盛美上海(688082) | 10派6.5386元 |
| 688236 | 春立醫(yī)療(HK1858) | 10派0.49元 |
8月4日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000031.SZ | 大悅城(000031) | 2025年8月4日 | 28341.7532 | 8.56億 | 6.61 |
| 002251.SZ | 步步高(002251) | 2025年8月4日 | 56149.1238 | 28.47億 | 20.88 |
| 002966.SZ | 蘇州銀行(002966) | 2025年8月4日 | 726.254 | 6202.21萬 | 0.16 |
| 301278.SZ | 快可電子(301278) | 2025年8月4日 | 992.55 | 3.36億 | 11.06 |
| 301306.SZ | 西測測試(301306) | 2025年8月4日 | 1902 | 11.82億 | 22.54 |
| 605155.SH | 西大門(605155) | 2025年8月4日 | 83.706 | 1017.86萬 | 0.44 |
| 688120.SH | 華海清科(688120) | 2025年8月4日 | 93.6405 | 1.03億 | 0.26 |
| 688131.SH | 皓元醫(yī)藥(688131) | 2025年8月4日 | 11.9 | 658.19萬 | 0.06 |
| 688371.SH | 菲沃泰(688371) | 2025年8月4日 | 20853.3334 | 36.33億 | 62.16 |
| 688777.SH | 中控技術(688777) | 2025年8月4日 | 59.8271 | 2862.13萬 | 0.08 |
| 870656.BJ | 海昇藥業(yè) | 2025年8月4日 | 7499.9875 | 14.36億 | 75.00 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
