今日復(fù)牌提示:
ST應(yīng)急(300527)
8月4日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|
8月4日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000031.SZ | 大悅城(000031) | 2025年8月4日 | 28341.7532 | 8.67億 | 6.61 |
| 002251.SZ | 步步高(002251) | 2025年8月4日 | 56149.1238 | 27.57億 | 20.88 |
| 002966.SZ | 蘇州銀行(002966) | 2025年8月4日 | 726.254 | 6245.78萬 | 0.16 |
| 301278.SZ | 快可電子(301278) | 2025年8月4日 | 992.55 | 3.48億 | 11.06 |
| 301306.SZ | 西測測試(301306) | 2025年8月4日 | 1902 | 12.01億 | 22.54 |
| 605155.SH | 西大門(605155) | 2025年8月4日 | 83.706 | 1032.93萬 | 0.44 |
| 688120.SH | 華海清科(688120) | 2025年8月4日 | 93.6405 | 1.02億 | 0.26 |
| 688131.SH | 皓元醫(yī)藥(688131) | 2025年8月4日 | 11.9 | 650.10萬 | 0.06 |
| 688371.SH | 菲沃泰(688371) | 2025年8月4日 | 20853.3334 | 36.39億 | 62.16 |
| 688777.SH | 中控技術(shù)(688777) | 2025年8月4日 | 59.8271 | 2864.52萬 | 0.08 |
| 870656.BJ | 海昇藥業(yè) | 2025年8月4日 | 7499.9875 | 14.71億 | 75.00 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
