今日停牌提示:
中國神華(601088)、佳創(chuàng)視訊(300264)
8月5日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 300831 | 派瑞股份(300831) | 10派0.3722元 |
| 301297 | 富樂德(301297) | 10派0.563147元 |
| 600196 | 復(fù)星醫(yī)藥(600196) | 10派3.2元 |
| 600776 | 東方通信(600776) | 10派0.610元 |
| 688330 | 宏力達(dá)(688330) | 10派3.4元 |
8月5日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001236.SZ | 弘業(yè)期貨(001236) | 2025年8月5日 | 43164.2122 | 51.45億 | 56.94 |
| 002766.SZ | 索菱股份(002766) | 2025年8月5日 | 10.5 | 55.23萬 | 0.01 |
| 300002.SZ | 神州泰岳(300002) | 2025年8月5日 | 460.8912 | 5821.06萬 | 0.23 |
| 300864.SZ | 南大環(huán)境(300864) | 2025年8月5日 | 127.217 | 2646.11萬 | 0.81 |
| 301095.SZ | 廣立微(301095) | 2025年8月5日 | 6689.0179 | 42.11億 | 33.40 |
| 301308.SZ | 江波龍(301308) | 2025年8月5日 | 15534.4575 | 136.49億 | 37.06 |
| 603223.SH | 恒通股份(603223) | 2025年8月5日 | 16099.6646 | 15.84億 | 22.54 |
| 605090.SH | 九豐能源(605090) | 2025年8月5日 | 92.356 | 2589.66萬 | 0.14 |
| 688373.SH | 盟科藥業(yè)(688373) | 2025年8月5日 | 15944.4366 | 12.93億 | 24.32 |
| 688380.SH | 中微半導(dǎo)(688380) | 2025年8月5日 | 2128.5 | 5.97億 | 5.32 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
