今日停牌提示:
*ST華嶸(600421)
今日復(fù)牌提示:
三超新材(300554)、 上緯新材(688585)
8月6日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002832 | 比音勒芬(002832) | 10派5元 |
| 300457 | 贏合科技(300457) | 10派1.17元 |
| 600350 | 山東高速(600350) | 10派4.2元 |
| 600638 | 新黃浦(600638) | 10派0.37元 |
| 601456 | 國聯(lián)民生(601456) | 10派0.560元 |
| 603102 | 百合股份(603102) | 10派7.5元 |
8月6日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300498.SZ | 溫氏股份(300498) | 2025年8月6日 | 33.1469 | 577.09萬 | 0.00 |
| 300665.SZ | 飛鹿股份(300665) | 2025年8月6日 | 578.625 | 5450.65萬 | 2.74 |
| 603596.SH | 伯特利(603596) | 2025年8月6日 | 21.35 | 1023.73萬 | 0.04 |
| 688019.SH | 安集科技(688019) | 2025年8月6日 | 54.8593 | 8213.53萬 | 0.33 |
| 688131.SH | 皓元醫(yī)藥(688131) | 2025年8月6日 | 52.766 | 2875.22萬 | 0.25 |
| 688608.SH | 恒玄科技(688608) | 2025年8月6日 | 42.8852 | 1.01億 | 0.25 |
| 688721.SH | 龍圖光罩(688721) | 2025年8月6日 | 830.4484 | 3.71億 | 6.22 |
| 920108.BJ | 宏海科技 | 2025年8月6日 | 280 | 4897.20萬 | 1.63 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
