今日復(fù)牌提示:
安車檢測(300572)
8月7日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000035 | 中國天楹(000035) | 10派0.352元 |
| 000850 | 華茂股份(000850) | 10派1元 |
| 600639 | 浦東金橋(600639) | 10派3.2270元 |
| 600650 | 錦江在線(600650) | 10派1.1元 |
| 601990 | 南京證券(601990) | 10派0.80元 |
| 605198 | 安德利(605198) | 10派2.5元 |
8月7日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002524.SZ | 光正眼科(002524) | 2025年8月7日 | 195.75 | 933.73萬 | 0.38 |
| 300866.SZ | 安克創(chuàng)新(300866) | 2025年8月7日 | 118.2121 | 1.47億 | 0.22 |
| 601133.SH | 柏誠股份(601133) | 2025年8月7日 | 188.6744 | 2454.65萬 | 0.36 |
| 688347.SH | 華虹公司(688347) | 2025年8月7日 | 1631 | 10.52億 | 4.00 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
