8月11日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|
8月11日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000657.SZ | 中鎢高新(000657) | 2025年8月11日 | 804.779 | 1.32億 | 0.35 |
| 300508.SZ | 維宏股份(300508) | 2025年8月11日 | 83.626 | 2605.79萬 | 0.77 |
| 301132.SZ | 滿坤科技(301132) | 2025年8月11日 | 10201.4 | 39.11億 | 68.89 |
| 301186.SZ | 超達(dá)裝備(301186) | 2025年8月11日 | 42.2 | 1947.53萬 | 0.53 |
| 301206.SZ | 三元生物(301206) | 2025年8月11日 | 2267.1922 | 6.67億 | 11.21 |
| 301318.SZ | 維海德(301318) | 2025年8月11日 | 1755 | 6.32億 | 12.99 |
| 301536.SZ | 星宸科技(301536) | 2025年8月11日 | 65.5232 | 3726.30萬 | 0.16 |
| 600328.SH | 中鹽化工(600328) | 2025年8月11日 | 92.0556 | 731.84萬 | 0.06 |
| 600980.SH | 北礦科技(600980) | 2025年8月11日 | 1211.761 | 2.71億 | 6.40 |
| 601865.SH | 福萊特(601865) | 2025年8月11日 | 86 | 1394.92萬 | 0.05 |
| 603055.SH | 臺華新材(603055) | 2025年8月11日 | 142.89 | 1413.18萬 | 0.16 |
| 603115.SH | 海星股份(603115) | 2025年8月11日 | 269.04 | 4213.17萬 | 1.11 |
| 605099.SH | 共創(chuàng)草坪(605099) | 2025年8月11日 | 43.2965 | 1329.64萬 | 0.11 |
| 688002.SH | 睿創(chuàng)微納(688002) | 2025年8月11日 | 327.5 | 2.24億 | 0.71 |
| 688205.SH | 德科立(688205) | 2025年8月11日 | 6894.9442 | 44.33億 | 43.56 |
| 688225.SH | 亞信安全(688225) | 2025年8月11日 | 19090.2237 | 39.52億 | 47.72 |
| 688671.SH | 碧興物聯(lián)(688671) | 2025年8月11日 | 98.15 | 2337.93萬 | 1.25 |
| 832469.BJ | 富恒新材 | 2025年8月11日 | 733.2147 | 1.13億 | 5.20 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
