滬深股市交易提示(8月11日)
來(lái)源:
同花順iNews
今日停牌提示:
開(kāi)普云
今日復(fù)牌提示:
佳創(chuàng)視訊(300264)、 黑芝麻(000716)、 *ST天茂(000627)
8月12日業(yè)績(jī)公告
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 事件 |
|---|---|---|
| 000885 | 城發(fā)環(huán)境 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
| 600768 | 寧波富邦 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
| 600309 | 萬(wàn)華化學(xué) | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
| 600580 | 臥龍電驅(qū) | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
| 002064 | 華峰化學(xué) | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
| 301616 | 浙江華業(yè) | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
| 300956 | 英力股份 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
| 300047 | 天源迪科 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
| 688029 | 南微醫(yī)學(xué) | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
| 603166 | 福達(dá)股份 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 300284 | 蘇交科 | 10派0.2元 | 2025年8月11日 | 2025年8月12日 |
| 301099 | 雅創(chuàng)電子 | 10轉(zhuǎn)3股派3元 | 2025年8月11日 | 2025年8月12日 |
| 600779 | 水井坊 | 10派9.7元 | 2025年8月11日 | 2025年8月12日 |
| 688667 | 菱電電控 | 10派0.9923元 | 2025年8月11日 | 2025年8月12日 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 600768 | 寧波富邦 | 10派0.5元 |
| 601827 | 三峰環(huán)境 | 10派2.45元 |
8月12日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002326.SZ | 永太科技 | 2025年8月12日 | 445.4841 | 6094.22萬(wàn) | 0.48 |
| 300051.SZ | 璉升科技 | 2025年8月12日 | 204.36 | 1538.83萬(wàn) | 0.55 |
| 301310.SZ | 鑫宏業(yè) | 2025年8月12日 | 61.64 | 2593.81萬(wàn) | 0.45 |
| 301336.SZ | 趣睡科技 | 2025年8月12日 | 468.3673 | 2.68億 | 11.71 |
| 603040.SH | 新坐標(biāo) | 2025年8月12日 | 71.175 | 3594.34萬(wàn) | 0.52 |
| 688008.SH | 瀾起科技 | 2025年8月12日 | 36.2057 | 3307.75萬(wàn) | 0.03 |
| 688041.SH | 海光信息 | 2025年8月12日 | 143778.091 | 1957.11億 | 61.86 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
0人
1.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力買(mǎi)入前10股
2.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力進(jìn)散戶(hù)逃前10股
3.曾毓群:預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)和管理“零碳”電網(wǎng)的業(yè)務(wù)可能比供應(yīng)電動(dòng)汽車(chē)電池大“十倍
4.獨(dú)家資金:今日主力買(mǎi)進(jìn)前10股
5.CPO概念震蕩回升 新易盛漲超8%
6.金山辦公盤(pán)中漲超10%
7.消費(fèi)電子概念股震蕩走低 歐菲光等多股跌超5%
8.A股三大電信運(yùn)營(yíng)商集體走強(qiáng) 中國(guó)電信漲超5%