今日停牌提示:
開普云(688228)
今日復(fù)牌提示:
佳創(chuàng)視訊(300264)、 黑芝麻(000716)、 *ST天茂(000627)
8月12日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 600768 | 寧波富邦(600768) | 10派0.5元 |
| 601827 | 三峰環(huán)境(601827) | 10派2.45元 |
8月12日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002326.SZ | 永太科技(002326) | 2025年8月12日 | 445.4841 | 6094.22萬 | 0.48 |
| 300051.SZ | 璉升科技(300051) | 2025年8月12日 | 204.36 | 1538.83萬 | 0.55 |
| 301310.SZ | 鑫宏業(yè)(301310) | 2025年8月12日 | 61.64 | 2593.81萬 | 0.45 |
| 301336.SZ | 趣睡科技(301336) | 2025年8月12日 | 468.3673 | 2.68億 | 11.71 |
| 603040.SH | 新坐標 | 2025年8月12日 | 71.175 | 3594.34萬 | 0.52 |
| 688008.SH | 瀾起科技(688008) | 2025年8月12日 | 36.2057 | 3307.75萬 | 0.03 |
| 688041.SH | 海光信息(688041) | 2025年8月12日 | 143778.091 | 1957.11億 | 61.86 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
