今日復(fù)牌提示:
光庫(kù)科技(300620)、 *ST華嶸(600421)
8月13日業(yè)績(jī)公告
| 301256 | 華融化學(xué)(301256) | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
| 688505 | 復(fù)旦張江(HK1349) | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
| 000059 | 華錦股份(000059) | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
| 000812 | 陜西金葉(000812) | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
| 000895 | 雙匯發(fā)展(000895) | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
| 000970 | 中科三環(huán)(000970) | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
| 600746 | 江蘇索普(600746) | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
| 600816 | 建元信托(600816) | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
| 600519 | 貴州茅臺(tái)(600519) | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
| 600050 | 中國(guó)聯(lián)通(600050) | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
| 000166 | 申萬(wàn)宏源(HK6806) | 10派0.46元 | 2025年8月12日 | 2025年8月13日 |
| 001914 | 招商積余(001914) | 10派2.400974元 | 2025年8月12日 | 2025年8月13日 |
| 600395 | 盤(pán)江股份(600395) | 10派0.4元 | 2025年8月12日 | 2025年8月13日 |
| 600737 | 中糧糖業(yè)(600737) | 10派4.10元 | 2025年8月12日 | 2025年8月13日 |
| 601788 | 光大證券(HK6178) | 10派1.0860元 | 2025年8月12日 | 2025年8月13日 |
| 605398 | 新炬網(wǎng)絡(luò)(605398) | 10派0.15元 | 2025年8月12日 | 2025年8月13日 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
|---|
| 300284 | 蘇交科(300284) | 10派0.2元 |
| 301099 | 雅創(chuàng)電子(301099) | 10轉(zhuǎn)3股派3元 |
| 600779 | 水井坊(600779) | 10派9.7元 |
| 688667 | 菱電電控(688667) | 10派0.9923元 |
8月13日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|
| 000010.SZ | 美麗生態(tài)(000010) | 2025年8月13日 | 5000 | 2.55億 | 4.35 |
| 600682.SH | 南京新百(600682) | 2025年8月13日 | 18073.8946 | 13.50億 | 13.43 |
| 688017.SH | 綠的諧波(688017) | 2025年8月13日 | 11.739 | 1608.24萬(wàn) | 0.06 |
| 688435.SH | 英方軟件(688435) | 2025年8月13日 | 103.4661 | 3770.30萬(wàn) | 1.24 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:
同花順(300033)iFinD)