今日停牌提示:
中國船舶(600150)、中國重工(601989)、*ST華微(600360)、ST盛屯(600711)、ST峽創(chuàng)(300300)、陜西華達(301517)
今日復(fù)牌提示:
衢州發(fā)展(600208)、 金橙子(688291)
8月14日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000166 | 申萬宏源(000166) | 10派0.46元 |
| 001914 | 招商積余(001914) | 10派2.400974元 |
| 600395 | 盤江股份(600395) | 10派0.4元 |
| 600737 | 中糧糖業(yè)(600737) | 10派4.10元 |
| 601788 | 光大證券(601788) | 10派1.0860元 |
| 605398 | 新炬網(wǎng)絡(luò)(605398) | 10派0.15元 |
8月14日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002262.SZ | 恩華藥業(yè)(002262) | 2025年8月14日 | 226.4451 | 5337.31萬 | 0.22 |
| 002514.SZ | 寶馨科技(002514) | 2025年8月14日 | 16600 | 9.56億 | 23.05 |
| 002736.SZ | 國信證券(002736) | 2025年8月14日 | 47358.757 | 65.12億 | 4.93 |
| 300213.SZ | 佳訊飛鴻(300213) | 2025年8月14日 | 630.25 | 6075.61萬 | 1.06 |
| 300779.SZ | 惠城環(huán)保(300779) | 2025年8月14日 | 108.22 | 2.09億 | 0.55 |
| 603088.SH | 寧波精達(603088) | 2025年8月14日 | 227.8752 | 2087.34萬 | 0.45 |
| 603112.SH | 華翔股份(603112) | 2025年8月14日 | 31.2693 | 506.25萬 | 0.06 |
| 603310.SH | 巍華新材(603310) | 2025年8月14日 | 11548.8 | 22.97億 | 33.44 |
| 688316.SH | 青云科技(688316) | 2025年8月14日 | 9.8441 | 754.85萬 | 0.21 |
| 688711.SH | 宏微科技(688711) | 2025年8月14日 | 19.7456 | 570.65萬 | 0.09 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
