今日停牌提示:
天普股份(605255)
8月18日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000681 | 視覺中國(000681) | 10派0.13元 |
| 000716 | 黑芝麻(000716) | 10派0.5元 |
| 000921 | 海信家電(000921) | 10派12.3元 |
| 001289 | 龍源電力(001289) | 10派2.278元 |
| 002202 | 金風科技(002202) | 10派1.4元 |
| 300708 | 聚燦光電(300708) | 10轉(zhuǎn)4.5股 |
| 600339 | 中油工程(600339) | 10派0.35元 |
| 600628 | 新世界 | 10派0.4元 |
| 600662 | 外服控股(600662) | 10派2.40元 |
| 600820 | 隧道股份(600820) | 10派2.2元 |
| 600824 | 益民集團(600824) | 10派0.18元 |
| 600846 | 同濟科技(600846) | 10派2元 |
| 600906 | 財達證券(600906) | 10派1元 |
| 601059 | 信達證券(601059) | 10派0.27元 |
| 601198 | 東興證券(601198) | 10派0.90元 |
| 601333 | 廣深鐵路(601333) | 10派0.70元 |
| 601688 | 華泰證券(601688) | 10派3.70元 |
| 601868 | 中國能建(601868) | 10派0.262元 |
8月18日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000591.SZ | 太陽能 | 2025年8月18日 | 31402.7148 | 13.97億 | 8.01 |
| 001222.SZ | 源飛寵物(001222) | 2025年8月18日 | 11225.2 | 23.60億 | 58.80 |
| 001330.SZ | 博納影業(yè)(001330) | 2025年8月18日 | 31934.0899 | 15.17億 | 23.23 |
| 002254.SZ | 泰和新材(002254) | 2025年8月18日 | 37.76 | 408.94萬 | 0.04 |
| 300221.SZ | 銀禧科技(300221) | 2025年8月18日 | 578.7 | 5306.68萬 | 1.21 |
| 301207.SZ | 華蘭疫苗(301207) | 2025年8月18日 | 45900 | 84.18億 | 76.37 |
| 301330.SZ | 熵基科技(301330) | 2025年8月18日 | 2221.7948 | 6.71億 | 9.44 |
| 301338.SZ | 凱格精機(301338) | 2025年8月18日 | 7210 | 46.12億 | 67.76 |
| 301611.SZ | 珂瑪科技(301611) | 2025年8月18日 | 8658.2688 | 47.07億 | 19.86 |
| 600215.SH | 派斯林(600215) | 2025年8月18日 | 203.75 | 1503.68萬 | 0.44 |
| 600803.SH | 新奧股份(600803) | 2025年8月18日 | 25280.8988 | 47.65億 | 8.16 |
| 603255.SH | 鼎際得(603255) | 2025年8月18日 | 7279.1419 | 22.95億 | 54.08 |
| 688203.SH | 海正生材(688203) | 2025年8月18日 | 639.01 | 8377.42萬 | 3.15 |
| 688267.SH | 中觸媒(688267) | 2025年8月18日 | 8339.2841 | 25.14億 | 47.33 |
| 688292.SH | 浩瀚深度(688292) | 2025年8月18日 | 1080.8518 | 2.30億 | 6.83 |
| 688401.SH | 路維光電(688401) | 2025年8月18日 | 7762.14 | 33.11億 | 40.15 |
| 688403.SH | 匯成股份(688403) | 2025年8月18日 | 25901.1223 | 34.37億 | 30.83 |
| 688557.SH | 蘭劍智能(688557) | 2025年8月18日 | 47.166 | 1697.98萬 | 0.46 |
| 688573.SH | 信宇人(688573) | 2025年8月18日 | 122.1929 | 3636.46萬 | 1.25 |
| 688592.SH | 司南導航(688592) | 2025年8月18日 | 101.01 | 4282.82萬 | 1.26 |
| 688693.SH | 鍇威特(688693) | 2025年8月18日 | 92.1052 | 3452.10萬 | 1.25 |
| 688728.SH | 格科微(688728) | 2025年8月18日 | 105000 | 160.76億 | 40.38 |
| 835174.BJ | 五新隧裝 | 2025年8月18日 | 24.8995 | 1529.83萬 | 0.28 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
