今日停牌提示:
科華控股(603161)、ST凱利(300326)、華虹公司(688347)
今日復(fù)牌提示:
中國(guó)神華(601088)
8月19日業(yè)績(jī)公告
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 事件 |
|---|
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 300824 | 北鼎股份(300824) | 10派0.85元 |
| 600249 | 兩面針(600249) | 10派0.3元 |
| 600720 | 中交設(shè)計(jì)(600720) | 10派2.29元 |
| 600956 | 新天綠能(600956) | 10派2.1元 |
| 603648 | 暢聯(lián)股份(603648) | 10派3.0元 |
8月19日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000628.SZ | 高新發(fā)展(000628) | 2025年8月19日 | 15.6 | 806.83萬 | 0.04 |
| 001231.SZ | 農(nóng)心科技(001231) | 2025年8月19日 | 1426.35 | 3.02億 | 14.26 |
| 300503.SZ | 昊志機(jī)電(300503) | 2025年8月19日 | 188.2696 | 4716.15萬 | 0.61 |
| 301000.SZ | 肇民科技(301000) | 2025年8月19日 | 48.2 | 2270.22萬 | 0.20 |
| 301171.SZ | 易點(diǎn)天下(301171) | 2025年8月19日 | 6581.6751 | 20.48億 | 13.95 |
| 601825.SH | 滬農(nóng)商行(601825) | 2025年8月19日 | 5785.7794 | 5.11億 | 0.60 |
| 603040.SH | 新坐標(biāo) | 2025年8月19日 | 71.175 | 3946.65萬 | 0.52 |
| 603529.SH | 愛瑪科技(603529) | 2025年8月19日 | 15.12 | 548.70萬 | 0.02 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
