今日復牌提示:
ST東時(603377)、 中國船舶(600150)、 *ST華微(600360)
8月20日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000880 | 濰柴重機(000880) | 10派1.7元 |
| 002749 | 國光股份(002749) | 10派4元 |
| 600079 | 人福醫(yī)藥(600079) | 10派3.20元 |
| 600428 | 中遠海特(600428) | 10派2.79元 |
| 600817 | 宇通重工(600817) | 10派2.8元 |
| 600833 | 第一醫(yī)藥(600833) | 10派2.2元 |
| 600905 | 三峽能源(600905) | 10派0.67元 |
| 601696 | 中銀證券(601696) | 10派0.18元 |
| 601878 | 浙商證券(601878) | 10派1.0元 |
| 603260 | 合盛硅業(yè)(603260) | 10派4.5元 |
| 688652 | 京儀裝備(688652) | 10派1.25元 |
8月20日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002170.SZ | 芭田股份(002170) | 2025年8月20日 | 68.4 | 690.16萬 | 0.07 |
| 300912.SZ | 凱龍高科(300912) | 2025年8月20日 | 2.5 | 39.95萬 | 0.02 |
| 600644.SH | 樂山電力(600644) | 2025年8月20日 | 3992.0159 | 5.37億 | 6.90 |
| 601133.SH | 柏誠股份(601133) | 2025年8月20日 | 188.6744 | 2479.18萬 | 0.36 |
| 603296.SH | 華勤技術(shù)(603296) | 2025年8月20日 | 20.5741 | 1784.80萬 | 0.02 |
| 605277.SH | 新亞電子(605277) | 2025年8月20日 | 415.2414 | 1.14億 | 1.28 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
