今日停牌提示:
東杰智能(300486)、鎮(zhèn)洋發(fā)展(603213)、ST中裝(002822)
8月21日業(yè)績(jī)公告
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 事件 |
|---|
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000550 | 江鈴汽車(000550) | 10派7.1914元 |
| 300129 | 泰勝風(fēng)能(300129) | 10派0.6元 |
| 300225 | *ST金泰 | 10派0.2元 |
| 300750 | 寧德時(shí)代(300750) | 10派10.07元 |
| 600048 | 保利發(fā)展 | 10派1.7元 |
| 603567 | 珍寶島(603567) | 10派1.5元 |
| 603797 | 聯(lián)泰環(huán)保 | 10派0.9元 |
| 688122 | 西部超導(dǎo) | 10派6.5元 |
8月21日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300221.SZ | 銀禧科技(300221) | 2025年8月21日 | 558.5 | 5612.93萬(wàn) | 1.16 |
| 301181.SZ | 標(biāo)榜股份(301181) | 2025年8月21日 | 5264.025 | 17.19億 | 45.56 |
| 301571.SZ | 國(guó)科天成(301571) | 2025年8月21日 | 8328.1808 | 41.27億 | 46.42 |
| 603037.SH | 凱眾股份(603037) | 2025年8月21日 | 51.744 | 660.25萬(wàn) | 0.19 |
| 605100.SH | 華豐股份(605100) | 2025年8月21日 | 36 | 856.08萬(wàn) | 0.21 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
