今日復(fù)牌提示:
*ST亞振(603389)、 ST凱利(300326)、 *st中裝(002822)
8月22日業(yè)績(jī)公告
| 301020 | 密封科技(301020) | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
| 002393 | 力生制藥(002393) | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
| 837344 | 三元基因 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
| 601956 | 東貝集團(tuán)(601956) | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
| 000025 | 特力A(000025) | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
| 000037 | 深南電A(000037) | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
| 000042 | 中洲控股(000042) | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
| 000153 | 豐原藥業(yè)(000153) | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
| 000421 | 南京公用(000421) | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
| 000423 | 東阿阿膠(000423) | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
| 000426 | 興業(yè)銀錫(000426) | 10派0.7元 | 2025年8月21日 | 2025年8月22日 |
| 000895 | 雙匯發(fā)展(000895) | 10派6.5元 | 2025年8月21日 | 2025年8月22日 |
| 002027 | 分眾傳媒(002027) | 10派2.3元 | 2025年8月21日 | 2025年8月22日 |
| 600081 | 東風(fēng)科技(600081) | 10派0.5元 | 2025年8月21日 | 2025年8月22日 |
| 600266 | 城建發(fā)展(600266) | 10派0.5元 | 2025年8月21日 | 2025年8月22日 |
| 600528 | 中鐵工業(yè)(600528) | 10派1.0360元 | 2025年8月21日 | 2025年8月22日 |
| 600560 | 金自天正(600560) | 10派0.710元 | 2025年8月21日 | 2025年8月22日 |
| 600875 | 東方電氣(HK1072) | 10派4.03元 | 2025年8月21日 | 2025年8月22日 |
| 601117 | 中國(guó)化學(xué)(601117) | 10派1.86元 | 2025年8月21日 | 2025年8月22日 |
| 601136 | 首創(chuàng)證券(601136) | 10派0.95元 | 2025年8月21日 | 2025年8月22日 |
| 601918 | 新集能源(601918) | 10派1.6元 | 2025年8月21日 | 2025年8月22日 |
| 601991 | 大唐發(fā)電(HK0991) | 10派0.6210元 | 2025年8月21日 | 2025年8月22日 |
| 601995 | 中金公司(HK3908) | 10派0.9元 | 2025年8月21日 | 2025年8月22日 |
| 603400 | 華之杰(603400) | 10派4.0元 | 2025年8月21日 | 2025年8月22日 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|
| 001323 | 慕思股份(001323) | 10轉(zhuǎn)1股 |
| 601066 | 中信建投 | 10派1.65元 |
| 601999 | 出版?zhèn)髅?/td> | 10派0.60元 |
8月22日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|
| 000400.SZ | 許繼電氣(000400) | 2025年8月22日 | 337.92 | 7724.85萬(wàn) | 0.33 |
| 000670.SZ | 盈方微(000670) | 2025年8月22日 | 9452.0248 | 7.89億 | 11.26 |
| 002073.SZ | 軟控股份(002073) | 2025年8月22日 | 452.16 | 4033.27萬(wàn) | 0.44 |
| 002939.SZ | 長(zhǎng)城證券(002939) | 2025年8月22日 | 11503.6674 | 14.72億 | 2.85 |
| 603773.SH | 沃格光電(603773) | 2025年8月22日 | 7.41 | 228.45萬(wàn) | 0.03 |
| 688271.SH | 聯(lián)影醫(yī)療(688271) | 2025年8月22日 | 23085.9012 | 300.19億 | 28.01 |
| 920118.BJ | 太湖遠(yuǎn)大 | 2025年8月22日 | 900.31 | 2.56億 | 17.69 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:
同花順(300033)iFinD)