今日停牌提示:
飛鹿股份(300665)
今日復(fù)牌提示:
天普股份(605255)
8月25日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|
8月25日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002251.SZ | 步步高(002251) | 2025年8月25日 | 6120 | 2.94億 | 2.28 |
| 002657.SZ | 中科金財(002657) | 2025年8月25日 | 123.7654 | 5838.01萬 | 0.36 |
| 300048.SZ | 合康新能(300048) | 2025年8月25日 | 722.1 | 5047.48萬 | 0.64 |
| 300221.SZ | 銀禧科技(300221) | 2025年8月25日 | 556 | 5509.96萬 | 1.16 |
| 300811.SZ | 鉑科新材(300811) | 2025年8月25日 | 672.1935 | 4.61億 | 2.32 |
| 301209.SZ | 聯(lián)合化學(xué)(301209) | 2025年8月25日 | 2009.5918 | 18.41億 | 17.94 |
| 301338.SZ | 凱格精機(jī)(301338) | 2025年8月25日 | 2485 | 16.93億 | 23.36 |
| 600319.SH | 亞星化學(xué)(600319) | 2025年8月25日 | 7211.5384 | 5.20億 | 18.60 |
| 688005.SH | 容百科技(688005) | 2025年8月25日 | 24953.8346 | 57.07億 | 34.91 |
| 688247.SH | 宣泰醫(yī)藥(688247) | 2025年8月25日 | 31101.84 | 37.98億 | 68.61 |
| 688381.SH | 帝奧微(688381) | 2025年8月25日 | 800 | 2.27億 | 3.23 |
| 688591.SH | 泰凌微(688591) | 2025年8月25日 | 240 | 1.27億 | 1.00 |
| 833455.BJ | 匯隆活塞 | 2025年8月25日 | 122.7301 | 1304.62萬 | 0.69 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
