今日停牌提示:
泰凌微(688591)、華揚聯(lián)眾(603825)
今日復(fù)牌提示:
開普云(688228)、 科華控股(603161)
8月26日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002295 | 精藝股份(002295) | 10派0.36元 |
| 600030 | 中信證券(600030) | 10派2.8元 |
| 601298 | 青島港(601298) | 10派2.007元 |
| 603633 | 徠木股份(603633) | 10派0.27元 |
| 605098 | 行動教育(605098) | 10派10元 |
| 605499 | 東鵬飲料(605499) | 10派25元 |
| 688391 | 鉅泉科技(688391) | 10派6.0元 |
8月26日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000683.SZ | 博源化工(000683) | 2025年8月26日 | 326.8 | 1983.68萬 | 0.09 |
| 002276.SZ | 萬馬股份(002276) | 2025年8月26日 | 217.221 | 3492.91萬 | 0.21 |
| 301282.SZ | 金祿電子(301282) | 2025年8月26日 | 748 | 2.20億 | 4.95 |
| 600901.SH | 江蘇金租(600901) | 2025年8月26日 | 50.4 | 290.81萬 | 0.01 |
| 603207.SH | 小方制藥(603207) | 2025年8月26日 | 1440 | 5.07億 | 8.97 |
| 603535.SH | 嘉誠國際(603535) | 2025年8月26日 | 3322.3626 | 4.15億 | 6.50 |
| 688439.SH | 振華風光(688439) | 2025年8月26日 | 8608.2358 | 52.82億 | 43.04 |
| 688525.SH | 佰維存儲(688525) | 2025年8月26日 | 544.2675 | 3.85億 | 1.17 |
| 689009.SH | 九號公司(689009) | 2025年8月26日 | 142.3061 | 9345.24萬 | 0.20 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
