今日停牌提示:
晶升股份(688478)、ST亞聯(lián)(002316)
今日復(fù)牌提示:
陜西華達(dá)(301517)、 飛鹿股份(300665)、 ST華揚(yáng)
8月27日業(yè)績(jī)公告
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 事件 |
|---|
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 003008 | 開普檢測(cè)(003008) | 10派3元 |
| 300562 | 樂心醫(yī)療(300562) | 10派1.3元 |
| 300871 | 回盛生物(300871) | 10派1元 |
| 300873 | 海晨股份(300873) | 10派4元 |
| 301029 | 怡合達(dá)(301029) | 10派1.5元 |
| 600067 | 冠城新材(600067) | 10派2.2元 |
| 600386 | 北巴傳媒(600386) | 10派0.10元 |
| 601869 | 長(zhǎng)飛光纖(601869) | 10派2.68元 |
| 603333 | 尚緯股份(603333) | 10派0.1元 |
8月27日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001222.SZ | 源飛寵物(001222) | 2025年8月27日 | 3090.514 | 6.82億 | 16.19 |
| 300627.SZ | 華測(cè)導(dǎo)航(300627) | 2025年8月27日 | 357.2493 | 1.34億 | 0.45 |
| 600238.SH | *ST椰島 | 2025年8月27日 | 27 | 191.16萬 | 0.06 |
| 605008.SH | 長(zhǎng)鴻高科(605008) | 2025年8月27日 | 358.2 | 5612.99萬 | 0.55 |
| 605228.SH | 神通科技(605228) | 2025年8月27日 | 15 | 257.55萬 | 0.03 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
