今日停牌提示:
東珠生態(tài)(603359)
今日復(fù)牌提示:
東杰智能(300486)、 亞聯(lián)發(fā)展
8月28日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000009 | 中國寶安(000009) | 10派0.3元 |
| 002271 | 東方雨虹(002271) | 10派9.25元 |
| 300757 | 羅博特科(300757) | 10派0.45元 |
| 301211 | 亨迪藥業(yè)(301211) | 10轉(zhuǎn)4.5股 |
| 601898 | 中煤能源(601898) | 10派2.58元 |
8月28日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000716.SZ | 黑芝麻(000716) | 2025年8月28日 | 332.15 | 2258.62萬 | 0.44 |
| 001266.SZ | 宏英智能(001266) | 2025年8月28日 | 2224.11 | 6.66億 | 21.56 |
| 002213.SZ | 大為股份(002213) | 2025年8月28日 | 32.466 | 608.74萬 | 0.14 |
| 300351.SZ | 永貴電器(300351) | 2025年8月28日 | 4.5 | 83.79萬 | 0.01 |
| 300508.SZ | 維宏股份(300508) | 2025年8月28日 | 3.405 | 108.62萬 | 0.03 |
| 301200.SZ | 大族數(shù)控(301200) | 2025年8月28日 | 35910 | 304.01億 | 84.39 |
| 301586.SZ | 佳力奇(301586) | 2025年8月28日 | 3216.7193 | 18.60億 | 38.77 |
| 603529.SH | 愛瑪科技(603529) | 2025年8月28日 | 15.12 | 561.71萬 | 0.02 |
| 603773.SH | 沃格光電(603773) | 2025年8月28日 | 5.85 | 189.95萬 | 0.03 |
| 605488.SH | 福萊新材(605488) | 2025年8月28日 | 98.28 | 3325.80萬 | 0.35 |
| 688337.SH | 普源精電(688337) | 2025年8月28日 | 21.4692 | 833.43萬 | 0.11 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
