今日停牌提示:
申科股份(002633)、*ST廣道
今日復(fù)牌提示:
永吉股份(603058)
8月29日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002181 | 粵傳媒(002181) | 10派0.68元 |
| 002852 | 道道全(002852) | 10派1.76元 |
| 601339 | 百隆東方(601339) | 10派1.5元 |
| 603236 | 移遠通信(603236) | 10派5.5元 |
8月29日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000425.SZ | 徐工機械(000425) | 2025年8月29日 | 119231.0225 | 109.57億 | 10.14 |
| 000999.SZ | 華潤三九(000999) | 2025年8月29日 | 64.0058 | 1939.38萬 | 0.04 |
| 003021.SZ | 兆威機電(003021) | 2025年8月29日 | 62.785 | 7640.31萬 | 0.26 |
| 300587.SZ | 天鐵科技(300587) | 2025年8月29日 | 2991.9541 | 2.43億 | 2.30 |
| 300995.SZ | 奇德新材(300995) | 2025年8月29日 | 14.727 | 877.88萬 | 0.17 |
| 301369.SZ | 聯(lián)動科技(301369) | 2025年8月29日 | 9.663 | 722.70萬 | 0.14 |
| 603055.SH | 臺華新材(603055) | 2025年8月29日 | 142.89 | 1406.04萬 | 0.16 |
| 688028.SH | 沃爾德(688028) | 2025年8月29日 | 122.8396 | 3050.11萬 | 0.81 |
| 688416.SH | 恒爍股份(688416) | 2025年8月29日 | 1714.2646 | 7.72億 | 20.67 |
| 688595.SH | 芯??萍迹?88595) | 2025年8月29日 | 166.75 | 6870.10萬 | 1.16 |
| 832982.BJ | 錦波生物 | 2025年8月29日 | 155.9969 | 4.75億 | 1.36 |
| 920008.BJ | 成電光信 | 2025年8月29日 | 3015.3691 | 11.37億 | 47.30 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
