今日停牌提示:
中環(huán)海陸(301040)、芯原股份(688521)、東芯股份(688110)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000156 | 華數(shù)傳媒(000156) | 10派1.8元 |
| 000651 | 格力電器(000651) | 10派20元 |
| 001376 | 百通能源(001376) | 10派0.5元 |
| 300285 | 國瓷材料(300285) | 10派0.5元 |
| 301078 | 孩子王(301078) | 10派0.2元 |
| 301171 | 易點天下(301171) | 10派1.16元 |
| 301617 | 博苑股份(301617) | 10派2元 |
| 688668 | 鼎通科技(688668) | 10派2元 |
9月1日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001259.SZ | 利仁科技(001259) | 2025年9月1日 | 2561.5611 | 6.63億 | 34.81 |
| 001330.SZ | 博納影業(yè)(001330) | 2025年9月1日 | 1030.8894 | 5649.27萬 | 0.75 |
| 003010.SZ | 若羽臣(003010) | 2025年9月1日 | 320.6364 | 1.94億 | 1.44 |
| 300453.SZ | 三鑫醫(yī)療(300453) | 2025年9月1日 | 384.9575 | 3734.09萬 | 0.74 |
| 300708.SZ | 聚燦光電(300708) | 2025年9月1日 | 30.015 | 281.54萬 | 0.03 |
| 300846.SZ | 首都在線(300846) | 2025年9月1日 | 38.78 | 980.75萬 | 0.08 |
| 301115.SZ | 聯(lián)檢科技(301115) | 2025年9月1日 | 1612.647 | 2.60億 | 8.71 |
| 301270.SZ | 漢儀股份(301270) | 2025年9月1日 | 2043.1219 | 8.21億 | 20.43 |
| 603237.SH | 五芳齋(603237) | 2025年9月1日 | 7413.6084 | 13.24億 | 37.61 |
| 688516.SH | 奧特維(688516) | 2025年9月1日 | 2267.8515 | 9.38億 | 7.20 |
| 832978.BJ | 開特股份 | 2025年9月1日 | 70.8 | 2393.04萬 | 0.39 |
| 836720.BJ | 吉岡精密 | 2025年9月1日 | 38.85 | 609.17萬 | 0.15 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
