今日停牌提示:
中芯國際(688981)
今日復牌提示:
華虹公司(688347)、 泰凌微(688591)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
|---|
今日除權除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 301589 | 諾瓦星云(301589) | 10派5.6元 |
| 600211 | 西藏藥業(yè)(600211) | 10派8.810元 |
| 600941 | 中國移動(600941) | 10派25.025元 |
| 603558 | 健盛集團(603558) | 10派2.50元 |
9月2日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300124.SZ | 匯川技術(300124) | 2025年9月2日 | 169.7203 | 1.27億 | 0.06 |
| 301296.SZ | 新巨豐(301296) | 2025年9月2日 | 1713.6 | 1.67億 | 4.08 |
| 688019.SH | 安集科技(688019) | 2025年9月2日 | 6.5251 | 1145.81萬 | 0.04 |
| 688293.SH | 奧浦邁(688293) | 2025年9月2日 | 3613.9446 | 19.41億 | 31.83 |
| 871970.BJ | 大禹生物 | 2025年9月2日 | 162 | 1608.66萬 | 1.45 |
| 920118.BJ | 太湖遠大 | 2025年9月2日 | 893.71 | 2.42億 | 17.56 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
