今日復(fù)牌提示:
申科股份(002633)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 605389 | 長(zhǎng)齡液壓(605389) | 10派4.20元 |
9月3日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001207.SZ | 聯(lián)科科技(001207) | 2025年9月3日 | 74 | 1755.28萬(wàn) | 0.37 |
| 001277.SZ | 速達(dá)股份(001277) | 2025年9月3日 | 2638.2821 | 11.03億 | 34.71 |
| 002442.SZ | 龍星科技(002442) | 2025年9月3日 | 503.2 | 3346.28萬(wàn) | 1.00 |
| 600166.SH | 福田汽車(chē)(600166) | 2025年9月3日 | 142857.1428 | 39.86億 | 18.04 |
| 601865.SH | 福萊特(601865) | 2025年9月3日 | 82 | 1468.62萬(wàn) | 0.04 |
| 688169.SH | 石頭科技(688169) | 2025年9月3日 | 2.0818 | 441.34萬(wàn) | 0.01 |
| 688710.SH | 益諾思(688710) | 2025年9月3日 | 6249.804 | 25.72億 | 44.33 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
