今日復(fù)牌提示:
鎮(zhèn)洋發(fā)展(603213)、 東芯股份(688110)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000423 | 東阿阿膠(000423) | 10派12.700919元 |
| 001206 | 依依股份(001206) | 10派2.4元 |
| 002073 | 軟控股份(002073) | 10派0.5元 |
| 300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療(300888) | 10派4.5元 |
| 301035 | 潤(rùn)豐股份(301035) | 10派3.5元 |
| 688625 | 呈和科技(688625) | 10派2.3元 |
| 830879 | 基康技術(shù) | 10派1.5元 |
9月4日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301173.SZ | 毓恬冠佳(301173) | 2025年9月4日 | 89.6285 | 4517.28萬 | 1.02 |
| 301179.SZ | 澤宇智能(301179) | 2025年9月4日 | 78.2493 | 1288.77萬 | 0.19 |
| 301345.SZ | 濤濤車業(yè)(301345) | 2025年9月4日 | 36.2205 | 6708.40萬 | 0.33 |
| 301607.SZ | 富特科技(301607) | 2025年9月4日 | 7527.8417 | 27.82億 | 48.44 |
| 603409.SH | 匯通控股(603409) | 2025年9月4日 | 63.1807 | 2223.33萬 | 0.50 |
| 603590.SH | 康辰藥業(yè)(603590) | 2025年9月4日 | 19 | 1089.84萬 | 0.12 |
| 831856.BJ | 浩淼科技 | 2025年9月4日 | 54.6315 | 1216.64萬 | 0.57 |
| 872953.BJ | 國(guó)子軟件 | 2025年9月4日 | 2226.7489 | 8.48億 | 17.38 |
| 873339.BJ | 恒太照明 | 2025年9月4日 | 40 | 409.60萬 | 0.18 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
