今日停牌提示:
天普股份(605255)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002555 | 三七互娛(002555) | 10派2.1元 |
| 300130 | 新國(guó)都(300130) | 10派3元 |
| 600483 | 福能股份(600483) | 10派0.730元 |
| 601728 | 中國(guó)電信(601728) | 10派1.8120元 |
9月5日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000534.SZ | 萬澤股份(000534) | 2025年9月5日 | 166.5 | 2740.59萬 | 0.33 |
| 001283.SZ | 豪鵬科技(001283) | 2025年9月5日 | 255.894 | 1.85億 | 2.60 |
| 002166.SZ | 萊茵生物(002166) | 2025年9月5日 | 16547.0085 | 12.86億 | 22.31 |
| 002513.SZ | 藍(lán)豐生化(002513) | 2025年9月5日 | 133.9746 | 679.25萬 | 0.36 |
| 003000.SZ | 勁仔食品(003000) | 2025年9月5日 | 17.5 | 214.55萬 | 0.04 |
| 600796.SH | 錢江生化(600796) | 2025年9月5日 | 200 | 1132.00萬 | 0.23 |
| 605268.SH | 王力安防(605268) | 2025年9月5日 | 274.245 | 2802.78萬 | 0.61 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
