今日停牌提示:
*ST京藍(lán)(000711)
今日復(fù)牌提示:
中環(huán)海陸(301040)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000408 | 藏格礦業(yè)(000408) | 10派10元 |
| 001316 | 潤(rùn)貝航科(001316) | 10派3.48元 |
| 002043 | 兔寶寶(002043) | 10派2.8元 |
| 002293 | 羅萊生活(002293) | 10派2元 |
| 002757 | 南興股份(002757) | 10派1.5元 |
| 002895 | 川恒股份(002895) | 10派3.00元 |
| 300406 | 九強(qiáng)生物(300406) | 10派3元 |
| 300760 | 邁瑞醫(yī)療(300760) | 10派13.10元 |
| 301162 | 國(guó)能日新(301162) | 10派2.3元 |
| 301608 | 博實(shí)結(jié)(301608) | 10派5.0568元 |
| 603163 | 圣暉集成(603163) | 10派1.50元 |
9月8日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001309.SZ | 德明利(001309) | 2025年9月8日 | 61.6666 | 5357.59萬(wàn) | 0.27 |
| 001331.SZ | 勝通能源(001331) | 2025年9月8日 | 9731.5679 | 11.37億 | 34.48 |
| 002709.SZ | 天賜材料(002709) | 2025年9月8日 | 113.9454 | 2637.84萬(wàn) | 0.06 |
| 300496.SZ | 中科創(chuàng)達(dá)(300496) | 2025年9月8日 | 37.5475 | 2739.09萬(wàn) | 0.08 |
| 300970.SZ | 華綠生物(300970) | 2025年9月8日 | 124.72 | 1779.75萬(wàn) | 1.03 |
| 301328.SZ | 維峰電子(301328) | 2025年9月8日 | 1638.2576 | 7.25億 | 14.91 |
| 600060.SH | 海信視像(600060) | 2025年9月8日 | 507.4333 | 1.10億 | 0.39 |
| 600526.SH | 菲達(dá)環(huán)保(600526) | 2025年9月8日 | 906.4 | 4686.09萬(wàn) | 1.02 |
| 600566.SH | 濟(jì)川藥業(yè)(600566) | 2025年9月8日 | 184.56 | 4702.59萬(wàn) | 0.20 |
| 600995.SH | 南網(wǎng)儲(chǔ)能(600995) | 2025年9月8日 | 208690.4162 | 223.09億 | 65.30 |
| 603168.SH | 莎普愛(ài)思(603168) | 2025年9月8日 | 196.43 | 1653.94萬(wàn) | 0.52 |
| 603283.SH | 賽騰股份(603283) | 2025年9月8日 | 680.05 | 2.71億 | 2.44 |
| 603518.SH | 錦泓集團(tuán)(603518) | 2025年9月8日 | 64.455 | 653.57萬(wàn) | 0.19 |
| 603605.SH | 珀萊雅(603605) | 2025年9月8日 | 54.4192 | 4451.49萬(wàn) | 0.14 |
| 603616.SH | 韓建河山(603616) | 2025年9月8日 | 292.5 | 1608.75萬(wàn) | 0.75 |
| 603986.SH | 兆易創(chuàng)新(603986) | 2025年9月8日 | 35.4237 | 5454.54萬(wàn) | 0.05 |
| 688187.SH | 時(shí)代電氣(HK3898) | 2025年9月8日 | 58958.5699 | 270.03億 | 67.85 |
| 688281.SH | 華秦科技(688281) | 2025年9月8日 | 10221.4 | 66.86億 | 37.50 |
| 688333.SH | 鉑力特(688333) | 2025年9月8日 | 255.3978 | 1.81億 | 0.93 |
| 688349.SH | 三一重能(688349) | 2025年9月8日 | 1269.85 | 3.58億 | 1.04 |
| 688549.SH | 中巨芯(688549) | 2025年9月8日 | 1158.3011 | 9555.98萬(wàn) | 0.78 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
