今日停牌提示:
向日葵(300111)
今日復(fù)牌提示:
曠達(dá)科技(002516)、 ST京藍(lán)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 300664 | 鵬鷂環(huán)保(300664) | 10派0.5元 |
| 301665 | 泰禾股份(301665) | 10派2元 |
| 600989 | 寶豐能源(600989) | 10派2.80元 |
| 601128 | 常熟銀行(601128) | 10派1.5元 |
| 601921 | 浙版?zhèn)髅剑?01921) | 10派1元 |
| 603456 | 九洲藥業(yè)(603456) | 10派2元 |
9月9日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000716.SZ | 黑芝麻(000716) | 2025年9月9日 | 321.65 | 2097.16萬 | 0.43 |
| 002783.SZ | 凱龍股份(002783) | 2025年9月9日 | 0.495 | 4.89萬 | 0.00 |
| 300084.SZ | 海默科技(300084) | 2025年9月9日 | 113.9 | 922.59萬 | 0.22 |
| 300493.SZ | 潤欣科技(300493) | 2025年9月9日 | 555.7 | 1.19億 | 1.08 |
| 301186.SZ | 超達(dá)裝備(301186) | 2025年9月9日 | 42.2 | 1855.11萬 | 0.53 |
| 301222.SZ | 浙江恒威(301222) | 2025年9月9日 | 5163.255 | 15.49億 | 50.95 |
| 301349.SZ | 信德新材(301349) | 2025年9月9日 | 676.8096 | 2.94億 | 6.64 |
| 600063.SH | 皖維高新(600063) | 2025年9月9日 | 14321.1757 | 7.33億 | 6.92 |
| 600803.SH | 新奧股份(600803) | 2025年9月9日 | 300 | 5439.00萬 | 0.10 |
| 601069.SH | 西部黃金(601069) | 2025年9月9日 | 20319.5683 | 60.59億 | 22.30 |
| 603182.SH | 嘉華股份(603182) | 2025年9月9日 | 7147.1328 | 10.35億 | 43.43 |
| 603585.SH | 蘇利股份(603585) | 2025年9月9日 | 77 | 1428.35萬 | 0.41 |
| 688114.SH | 華大智造(688114) | 2025年9月9日 | 20017.7511 | 133.82億 | 48.06 |
| 832419.BJ | 路斯股份 | 2025年9月9日 | 619.3 | 1.34億 | 5.99 |
| 836675.BJ | 秉揚(yáng)科技 | 2025年9月9日 | 4.5 | 58.95萬 | 0.03 |
| 836871.BJ | 派特爾 | 2025年9月9日 | 7.2706 | 180.53萬 | 0.09 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
