今日停牌提示:
澳洋健康(002172)、ST浩豐(300419)
今日復(fù)牌提示:
晶升股份(688478)、 中芯國(guó)際(688981)、 天普股份(605255)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
| 000682 | 東方電子(000682) | 10派0.37元 | 2025年9月9日 | 2025年9月10日 |
| 002270 | 華明裝備(002270) | 10派2元 | 2025年9月9日 | 2025年9月10日 |
| 002273 | 水晶光電(002273) | 10派1元 | 2025年9月9日 | 2025年9月10日 |
| 002283 | 天潤(rùn)工業(yè)(002283) | 10派0.5元 | 2025年9月9日 | 2025年9月10日 |
| 002458 | 益生股份(002458) | 10派1.5元 | 2025年9月9日 | 2025年9月10日 |
| 300346 | 南大光電(300346) | 10派1.8元 | 2025年9月9日 | 2025年9月10日 |
| 300453 | 三鑫醫(yī)療(300453) | 10派1元 | 2025年9月9日 | 2025年9月10日 |
| 300761 | 立華股份(300761) | 10派1元 | 2025年9月9日 | 2025年9月10日 |
| 300866 | 安克創(chuàng)新(300866) | 10派7元 | 2025年9月9日 | 2025年9月10日 |
| 300982 | 蘇文電能(300982) | 10派1元 | 2025年9月9日 | 2025年9月10日 |
| 301050 | 雷電微力(301050) | 10派1.42元 | 2025年9月9日 | 2025年9月10日 |
| 301283 | 聚膠股份(301283) | 10派2元 | 2025年9月9日 | 2025年9月10日 |
| 301299 | 卓創(chuàng)資訊(301299) | 10派3元 | 2025年9月9日 | 2025年9月10日 |
| 301498 | 乖寶寵物(301498) | 10派2.5元 | 2025年9月9日 | 2025年9月10日 |
| 601058 | 賽輪輪胎(601058) | 10派1.50元 | 2025年9月9日 | 2025年9月10日 |
| 601133 | 柏誠(chéng)股份(601133) | 10派0.5元 | 2025年9月9日 | 2025年9月10日 |
| 603170 | 寶立食品(603170) | 10派1.4元 | 2025年9月9日 | 2025年9月10日 |
| 603600 | 永藝股份(603600) | 10派1.60元 | 2025年9月9日 | 2025年9月10日 |
| 603927 | 中科軟(603927) | 10派0.5元 | 2025年9月9日 | 2025年9月10日 |
| 605086 | 龍高股份(605086) | 10派0.93元 | 2025年9月9日 | 2025年9月10日 |
| 605090 | 九豐能源(605090) | 10派4.02元 | 2025年9月9日 | 2025年9月10日 |
| 688578 | 艾力斯(688578) | 10派4元 | 2025年9月9日 | 2025年9月10日 |
| 688778 | 廈鎢新能(688778) | 10派2元 | 2025年9月9日 | 2025年9月10日 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
|---|
| 002907 | 華森制藥(002907) | 10派0.35元 |
| 301591 | 肯特股份(301591) | 10派1.30元 |
| 603508 | 思維列控(603508) | 10派21.0元 |
| 603655 | 朗博科技(603655) | 10派0.9元 |
9月10日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|
| 002957.SZ | 科瑞技術(shù)(002957) | 2025年9月10日 | 922.0296 | 1.70億 | 2.20 |
| 601456.SH | 國(guó)聯(lián)民生(601456) | 2025年9月10日 | 20855.0573 | 23.69億 | 3.98 |
| 603390.SH | 通達(dá)電氣(603390) | 2025年9月10日 | 75.8688 | 1007.54萬(wàn) | 0.22 |
| 603409.SH | 匯通控股(603409) | 2025年9月10日 | 63.1807 | 2238.49萬(wàn) | 0.50 |
| 833394.BJ | 民士達(dá) | 2025年9月10日 | 9686 | 42.39億 | 66.23 |
| 870976.BJ | 視聲智能 | 2025年9月10日 | 149.24 | 4368.25萬(wàn) | 2.10 |
| 920027.BJ | 交大鐵發(fā) | 2025年9月10日 | 1210.75 | 3.71億 | 15.29 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:
同花順(300033)iFinD)