今日復(fù)牌提示:
東珠生態(tài)(603359)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000682 | 東方電子(000682) | 10派0.37元 |
| 002270 | 華明裝備(002270) | 10派2元 |
| 002273 | 水晶光電(002273) | 10派1元 |
| 002283 | 天潤(rùn)工業(yè)(002283) | 10派0.5元 |
| 002458 | 益生股份(002458) | 10派1.5元 |
| 300346 | 南大光電(300346) | 10派1.8元 |
| 300453 | 三鑫醫(yī)療(300453) | 10派1元 |
| 300761 | 立華股份(300761) | 10派1元 |
| 300866 | 安克創(chuàng)新(300866) | 10派7元 |
| 300982 | 蘇文電能(300982) | 10派1元 |
| 301050 | 雷電微力(301050) | 10派1.42元 |
| 301283 | 聚膠股份(301283) | 10派2元 |
| 301299 | 卓創(chuàng)資訊(301299) | 10派3元 |
| 301498 | 乖寶寵物(301498) | 10派2.5元 |
| 601058 | 賽輪輪胎(601058) | 10派1.50元 |
| 601133 | 柏誠(chéng)股份(601133) | 10派0.5元 |
| 603170 | 寶立食品(603170) | 10派1.4元 |
| 603600 | 永藝股份(603600) | 10派1.60元 |
| 603927 | 中科軟(603927) | 10派0.5元 |
| 605086 | 龍高股份(605086) | 10派0.93元 |
| 605090 | 九豐能源(605090) | 10派4.02元 |
| 688578 | 艾力斯(688578) | 10派4元 |
| 688778 | 廈鎢新能(688778) | 10派2元 |
9月11日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300893.SZ | 松原安全(300893) | 2025年9月11日 | 74.62 | 2283.37萬(wàn) | 0.23 |
| 301110.SZ | 青木科技(301110) | 2025年9月11日 | 1682.625 | 11.09億 | 18.18 |
| 301275.SZ | 漢朔科技(301275) | 2025年9月11日 | 203.1246 | 1.11億 | 0.48 |
| 301349.SZ | 信德新材(301349) | 2025年9月11日 | 676.8096 | 2.92億 | 6.64 |
| 301600.SZ | 慧翰股份(301600) | 2025年9月11日 | 610.9 | 6.80億 | 5.84 |
| 600734.SH | 實(shí)達(dá)集團(tuán)(600734) | 2025年9月11日 | 942.4984 | 3534.37萬(wàn) | 0.43 |
| 603337.SH | 杰克科技 | 2025年9月11日 | 24.75 | 1194.44萬(wàn) | 0.05 |
| 688163.SH | 賽倫生物(688163) | 2025年9月11日 | 6384.8 | 15.80億 | 59.00 |
| 688489.SH | 三未信安(688489) | 2025年9月11日 | 44.12 | 2171.15萬(wàn) | 0.38 |
| 870656.BJ | 海昇藥業(yè) | 2025年9月11日 | 737.6156 | 1.45億 | 7.38 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
