今日停牌提示:
撫順特鋼(600399)、*ST金科(000656)、天普股份(605255)
今日復(fù)牌提示:
*ST廣道、 ST浩豐(300419)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002107 | 沃華醫(yī)藥(002107) | 10派1.2元 |
| 300121 | 陽谷華泰(300121) | 10派0.7元 |
| 300286 | 安科瑞(300286) | 10派1元 |
| 300481 | 濮陽惠成(300481) | 10派2元 |
| 301300 | 遠翔新材(301300) | 10派4元 |
| 301328 | 維峰電子(301328) | 10派2.00元 |
| 600066 | 宇通客車(600066) | 10派5元 |
| 600282 | 南鋼股份(600282) | 10派1.186元 |
| 600325 | 華發(fā)股份(600325) | 10派0.2元 |
| 600367 | 紅星發(fā)展(600367) | 10派0.3元 |
| 603529 | 愛瑪科技(603529) | 10派6.280元 |
| 688036 | 傳音控股(688036) | 10派8元 |
| 688399 | 碩世生物(688399) | 10派34元 |
| 873726 | 卓兆點膠 | 10派2.2元 |
9月12日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001332.SZ | 錫裝股份(001332) | 2025年9月12日 | 80 | 3585.60萬 | 0.72 |
| 002979.SZ | 雷賽智能(002979) | 2025年9月12日 | 276.8 | 1.35億 | 0.88 |
| 300491.SZ | 通合科技(300491) | 2025年9月12日 | 53.105 | 1916.56萬 | 0.30 |
| 300502.SZ | 新易盛(300502) | 2025年9月12日 | 25.746 | 8623.62萬 | 0.03 |
| 301257.SZ | 普蕊斯(301257) | 2025年9月12日 | 11.791 | 601.93萬 | 0.15 |
| 603271.SH | 永杰新材(603271) | 2025年9月12日 | 78.9629 | 3221.69萬 | 0.40 |
| 603296.SH | 華勤技術(shù)(603296) | 2025年9月12日 | 18.7881 | 1582.71萬 | 0.02 |
| 688628.SH | 優(yōu)利德(688628) | 2025年9月12日 | 8.904 | 300.51萬 | 0.08 |
| 873169.BJ | 七豐精工 | 2025年9月12日 | 2.475 | 79.77萬 | 0.03 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
