今日停牌提示:
*ST廣道
今日復(fù)牌提示:
紫天退
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000795 | 英洛華(000795) | 10派1.38元 |
| 002632 | 道明光學(xué)(002632) | 10派1.3元 |
| 003010 | 若羽臣(003010) | 10轉(zhuǎn)4股派3元 |
| 003041 | 真愛美家(003041) | 10派4元 |
| 301291 | 明陽電氣(301291) | 10派0.7元 |
| 600273 | 嘉化能源(600273) | 10派2元 |
| 603156 | 養(yǎng)元飲品(603156) | 10派5元 |
| 603387 | 基蛋生物(603387) | 10派0.9元 |
| 603992 | 松霖科技(603992) | 10派1.1元 |
| 688293 | 奧浦邁(688293) | 10派2.3元 |
9月16日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300141.SZ | 和順電氣(300141) | 2025年9月16日 | 195 | 1805.70萬 | 0.76 |
| 300750.SZ | 寧德時代(300750) | 2025年9月16日 | 160.7641 | 5.22億 | 0.04 |
| 301236.SZ | 軟通動力(301236) | 2025年9月16日 | 10285.9725 | 56.77億 | 10.79 |
| 301269.SZ | 華大九天(301269) | 2025年9月16日 | 249.584 | 2.94億 | 0.46 |
| 600150.SH | 中國船舶(600150) | 2025年9月16日 | 305319.253 | 1160.82億 | 40.57 |
| 603986.SH | 兆易創(chuàng)新(603986) | 2025年9月16日 | 27.4742 | 5225.87萬 | 0.04 |
| 688007.SH | 光峰科技(688007) | 2025年9月16日 | 3.329 | 72.67萬 | 0.01 |
| 836239.BJ | 長虹能源(850101) | 2025年9月16日 | 10976 | 41.19億 | 60.28 |
| 838171.BJ | 邦德股份 | 2025年9月16日 | 0.825 | 15.02萬 | 0.01 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
