今日停牌提示:
創(chuàng)遠(yuǎn)信科
今日復(fù)牌提示:
澳洋健康(002172)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002004 | 華邦健康(002004) | 10派2元 |
| 002352 | 順豐控股(HK6936) | 10派4.6元 |
| 002864 | 盤龍藥業(yè)(002864) | 10派1元 |
| 300373 | 揚杰科技(300373) | 10派4.2元 |
| 300403 | 漢宇集團(300403) | 10派0.5元 |
| 600016 | 民生銀行(HK1988) | 10派1.36元 |
| 600188 | 兗礦能源(HK1171) | 10派1.80元 |
| 600420 | 國藥現(xiàn)代(600420) | 10派1元 |
| 601038 | 一拖股份(601038) | 10派0.6844元 |
| 603132 | 金徽股份(603132) | 10派2元 |
9月17日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001301.SZ | 尚太科技(001301) | 2025年9月17日 | 5.71 | 402.73萬 | 0.02 |
| 300058.SZ | 藍(lán)色光標(biāo)(300058) | 2025年9月17日 | 5269.6 | 3.57億 | 1.47 |
| 300207.SZ | 欣旺達(dá)(300207) | 2025年9月17日 | 165.61 | 4749.69萬 | 0.09 |
| 300375.SZ | 鵬翎股份(300375) | 2025年9月17日 | 436 | 2249.76萬 | 0.57 |
| 300888.SZ | 穩(wěn)健醫(yī)療(300888) | 2025年9月17日 | 40661.4387 | 160.90億 | 69.83 |
| 301219.SZ | 騰遠(yuǎn)鈷業(yè)(301219) | 2025年9月17日 | 11838.3034 | 82.82億 | 40.17 |
| 603605.SH | 珀萊雅(603605) | 2025年9月17日 | 57.0752 | 4628.23萬 | 0.14 |
| 688207.SH | 格靈深瞳(688207) | 2025年9月17日 | 7029.6841 | 11.80億 | 27.14 |
| 688307.SH | 中潤光學(xué)(688307) | 2025年9月17日 | 77.4 | 2480.67萬 | 0.87 |
| 688390.SH | 固德威(688390) | 2025年9月17日 | 18.6531 | 1019.76萬 | 0.08 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
