今日停牌提示:
恒為科技(603496)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000048 | 京基智農(nóng)(000048) | 10派3.8元 |
| 000690 | 寶新能源(000690) | 10派0.5元 |
| 000739 | 普洛藥業(yè)(000739) | 10派3.4835元 |
| 001210 | 金房能源(001210) | 10派2元 |
| 002521 | 齊峰新材(002521) | 10派1元 |
| 002810 | 山東赫達(002810) | 10派1元 |
| 300014 | 億緯鋰能(300014) | 10派2.45元 |
| 300233 | 金城醫(yī)藥(300233) | 10派1元 |
| 300306 | 遠方信息(300306) | 10派1.12元 |
| 300493 | 潤欣科技(300493) | 10派0.15元 |
| 300751 | 邁為股份(300751) | 10派5元 |
| 300979 | 華利集團(300979) | 10派10元 |
| 301329 | 信音電子(301329) | 10派1.15元 |
| 301389 | 隆揚電子(301389) | 10派1.5元 |
| 600903 | 貴州燃氣(600903) | 10派0.14230元 |
| 601857 | 中國石油(601857) | 10派2.2元 |
| 603078 | 江化微(603078) | 10派0.3元 |
| 603083 | 劍橋科技(603083) | 10派0.452元 |
| 603113 | 金能科技(603113) | 10派2.35元 |
| 603307 | 揚州金泉(603307) | 10派4元 |
| 603939 | 益豐藥房(603939) | 10派3.0元 |
| 688522 | 納睿雷達(688522) | 10派0.5元 |
| 688566 | 吉貝爾(688566) | 10派2.6元 |
9月18日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001308.SZ | 康冠科技(001308) | 2025年9月18日 | 45862.6162 | 105.99億 | 65.27 |
| 002911.SZ | 佛燃能源(002911) | 2025年9月18日 | 1286.9158 | 1.45億 | 0.99 |
| 300743.SZ | 天地數(shù)碼(300743) | 2025年9月18日 | 10.9254 | 206.27萬 | 0.07 |
| 301219.SZ | 騰遠鈷業(yè)(301219) | 2025年9月18日 | 11838.3034 | 82.51億 | 40.17 |
| 301479.SZ | 弘景光電(301479) | 2025年9月18日 | 111.6904 | 1.06億 | 1.26 |
| 600642.SH | 申能股份(600642) | 2025年9月18日 | 1477.265 | 1.16億 | 0.30 |
| 600817.SH | 宇通重工(600817) | 2025年9月18日 | 199.5 | 2417.94萬 | 0.37 |
| 603355.SH | 萊克電氣(603355) | 2025年9月18日 | 225.603 | 5046.74萬 | 0.39 |
| 605300.SH | 佳禾食品(605300) | 2025年9月18日 | 5438.8597 | 7.54億 | 11.97 |
| 688118.SH | 普元信息(688118) | 2025年9月18日 | 149.91 | 4392.36萬 | 1.61 |
| 688150.SH | 萊特光電(688150) | 2025年9月18日 | 22309.4281 | 55.73億 | 55.44 |
| 688282.SH | 理工導航(688282) | 2025年9月18日 | 5148 | 22.25億 | 58.50 |
| 688981.SH | 中芯國際(HK0981) | 2025年9月18日 | 1120.342 | 12.30億 | 0.56 |
| 920016.BJ | 中草香料 | 2025年9月18日 | 737.9347 | 1.73億 | 9.59 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
