今日停牌提示:
思科瑞(688053)、絕味食品(603517)、復(fù)旦復(fù)華(600624)、創(chuàng)意信息(300366)、冠中生態(tài)(300948)
今日復(fù)牌提示:
向日葵(300111)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002287 | 奇正藏藥(002287) | 10派2.2元 |
| 300634 | 彩訊股份(300634) | 10派0.35元 |
| 300843 | 勝藍(lán)股份(300843) | 10派1元 |
| 301047 | 義翹神州(301047) | 10派40元 |
| 301262 | ??垂煞荩?01262) | 10派0.5元 |
| 301317 | 鑫磊股份(301317) | 10派3元 |
| 301345 | 濤濤車業(yè)(301345) | 10派15元 |
| 301499 | 維科精密(301499) | 10派0.5元 |
| 600032 | 浙江新能(600032) | 10派0.370元 |
| 603273 | 天元智能(603273) | 10派0.2元 |
| 603929 | 亞翔集成(603929) | 10派10元 |
| 688502 | 茂萊光學(xué)(688502) | 10派1.3元 |
| 834058 | 華洋賽車 | 10派2.6744元 |
| 873152 | 天宏鋰電 | 10派0.29元 |
9月23日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001266.SZ | 宏英智能(001266) | 2025年9月23日 | 17.3262 | 518.05萬(wàn) | 0.17 |
| 002239.SZ | 奧特佳(002239) | 2025年9月23日 | 2626.228 | 8561.50萬(wàn) | 0.79 |
| 300562.SZ | 樂(lè)心醫(yī)療(300562) | 2025年9月23日 | 100 | 1477.00萬(wàn) | 0.46 |
| 301237.SZ | 和順科技(301237) | 2025年9月23日 | 2661.25 | 12.29億 | 33.27 |
| 600009.SH | 上海機(jī)場(chǎng)(600009) | 2025年9月23日 | 12758.3567 | 41.21億 | 5.13 |
| 600426.SH | 華魯恒升(600426) | 2025年9月23日 | 27.9999 | 742.56萬(wàn) | 0.01 |
| 603383.SH | 頂點(diǎn)軟件(603383) | 2025年9月23日 | 18.504 | 768.29萬(wàn) | 0.09 |
| 688391.SH | 鉅泉科技(688391) | 2025年9月23日 | 4.234 | 136.33萬(wàn) | 0.04 |
| 832522.BJ | 納科諾爾 | 2025年9月23日 | 144.144 | 1.01億 | 0.92 |
| 920027.BJ | 交大鐵發(fā) | 2025年9月23日 | 1210.75 | 3.56億 | 15.29 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
