今日停牌提示:
天普股份(605255)、ST煉石(000697)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
|---|
今日除權除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000538 | 云南白藥(000538) | 10派10.19元 |
| 000828 | 東莞控股(000828) | 10派1.5元 |
| 001313 | 粵海飼料(001313) | 10派1.13元 |
| 002264 | 新華都(002264) | 10派1元 |
| 002353 | 杰瑞股份(002353) | 10派1.5元 |
| 002511 | 中順潔柔(002511) | 10派0.63元 |
| 002616 | 長青集團(002616) | 10派1.5元 |
| 002683 | 廣東宏大(002683) | 10派2元 |
| 002763 | 匯潔股份(002763) | 10派3元 |
| 002797 | 第一創(chuàng)業(yè)(002797) | 10派0.1元 |
| 002823 | 凱中精密(002823) | 10派1.83207元 |
| 003011 | 海象新材(003011) | 10派3元 |
| 300304 | 云意電氣(300304) | 10派0.3元 |
| 300320 | 海達股份(300320) | 10派0.20元 |
| 300534 | 隴神戎發(fā)(300534) | 10派0.2元 |
| 300573 | 興齊眼藥(300573) | 10派7元 |
| 300583 | 賽托生物(300583) | 10派0.1元 |
| 300737 | 科順股份(300737) | 10派0.5元 |
| 300795 | 米奧會展(300795) | 10派0.67元 |
| 300978 | 東箭科技(300978) | 10派0.5元 |
| 301061 | 匠心家居(301061) | 10派5元 |
| 301303 | 真蘭儀表(301303) | 10派1元 |
| 301381 | 賽維時代(301381) | 10派2.5元 |
| 301446 | 福事特(301446) | 10派1元 |
| 301566 | 達利凱普(301566) | 10派0.3元 |
| 301598 | 博科測試(301598) | 10派7元 |
| 301678 | 新恒匯(301678) | 10派5元 |
| 600019 | 寶鋼股份(600019) | 10派1.20元 |
| 600346 | 恒力石化(600346) | 10派0.80元 |
| 600352 | 浙江龍盛(600352) | 10派2元 |
| 601096 | 宏盛華源(601096) | 10派0.238元 |
| 601678 | 濱化股份(601678) | 10派0.1元 |
| 601969 | 海南礦業(yè)(601969) | 10派0.3元 |
| 603062 | 麥加芯彩(603062) | 10派6.80元 |
| 603182 | 嘉華股份(603182) | 10派3.0元 |
| 603288 | 海天味業(yè)(603288) | 10派2.6元 |
| 603697 | 有友食品(603697) | 10派2.30元 |
| 603928 | 興業(yè)股份(603928) | 10派0.80元 |
| 688088 | 虹軟科技(688088) | 10派2.2元 |
| 688109 | 品茗科技(688109) | 10派3元 |
| 688758 | 賽分科技(688758) | 10派0.260元 |
9月25日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300972.SZ | 萬辰集團(300972) | 2025年9月25日 | 442.4778 | 7.45億 | 2.36 |
| 301004.SZ | 嘉益股份(301004) | 2025年9月25日 | 127.68 | 7754.01萬 | 0.88 |
| 301331.SZ | 恩威醫(yī)藥(301331) | 2025年9月25日 | 6979.0184 | 22.81億 | 67.83 |
| 600521.SH | 華海藥業(yè)(600521) | 2025年9月25日 | 4115.2263 | 8.93億 | 2.75 |
| 603337.SH | 杰克科技(603337) | 2025年9月25日 | 24.75 | 1157.81萬 | 0.05 |
| 605099.SH | 共創(chuàng)草坪(605099) | 2025年9月25日 | 43.2965 | 1336.13萬 | 0.11 |
| 605196.SH | 華通線纜(605196) | 2025年9月25日 | 3 | 73.14萬 | 0.01 |
| 688080.SH | 映翰通(688080) | 2025年9月25日 | 25.032 | 1372.50萬 | 0.34 |
| 688362.SH | 甬矽電子(688362) | 2025年9月25日 | 85.71 | 3084.70萬 | 0.21 |
| 688676.SH | 金盤科技(688676) | 2025年9月25日 | 49.8292 | 2812.36萬 | 0.11 |
| 688757.SH | 勝科納米(688757) | 2025年9月25日 | 247.0037 | 7788.03萬 | 0.61 |
| 832149.BJ | 利爾達 | 2025年9月25日 | 928 | 1.38億 | 2.20 |
| 832978.BJ | 開特股份 | 2025年9月25日 | 56.85 | 2396.23萬 | 0.32 |
| 920099.BJ | 瑞華技術 | 2025年9月25日 | 3859.3983 | 11.61億 | 49.23 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
