今日停牌提示:
華天科技(002185)
今日復(fù)牌提示:
品茗科技、 *ST煉石(000697)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000062 | 深圳華強(000062) | 10派2元 |
| 000681 | 視覺中國(000681) | 10派0.11元 |
| 000936 | 華西股份(000936) | 10派0.2元 |
| 002311 | 海大集團(002311) | 10派2元 |
| 002409 | 雅克科技(002409) | 10派3.2元 |
| 002588 | 史丹利(002588) | 10派0.45元 |
| 002727 | 一心堂(002727) | 10派2元 |
| 002811 | 鄭中設(shè)計(002811) | 10派2.5元 |
| 003000 | 勁仔食品(003000) | 10派1元 |
| 300171 | 東富龍(300171) | 10派0.3元 |
| 300194 | 福安藥業(yè)(300194) | 10派0.20元 |
| 300442 | 潤澤科技(300442) | 10派3.995元 |
| 300580 | 貝斯特(300580) | 10派0.3元 |
| 300641 | 正丹股份(300641) | 10派3元 |
| 300813 | 泰林生物(300813) | 10派1元 |
| 300817 | 雙飛集團(300817) | 10派0.8元 |
| 300952 | 恒輝安防(300952) | 10派0.8元 |
| 301129 | 瑞納智能(301129) | 10派0.74元 |
| 301616 | 浙江華業(yè)(301616) | 10派4元 |
| 600161 | 天壇生物(600161) | 10派1.50元 |
| 600183 | 生益科技(600183) | 10派4元 |
| 600219 | 南山鋁業(yè)(600219) | 10派0.4元 |
| 600251 | 冠農(nóng)股份(600251) | 10派1元 |
| 600508 | 上海能源(600508) | 10派0.9元 |
| 600517 | 國網(wǎng)英大(600517) | 10派0.420元 |
| 600529 | 山東藥玻(600529) | 10派2.8元 |
| 600611 | 大眾交通(600611) | 10派0.2元 |
| 600636 | *ST國化 | 10派0.1元 |
| 600693 | 東百集團(600693) | 10派0.50元 |
| 600987 | 航民股份(600987) | 10派1元 |
| 600995 | 南網(wǎng)儲能(600995) | 10派0.520元 |
| 603040 | 新坐標 | 10派3元 |
| 603095 | 越劍智能(603095) | 10派3元 |
| 603167 | 渤海輪渡(603167) | 10派4元 |
| 603861 | 白云電器(603861) | 10派0.4554元 |
| 688028 | 沃爾德(688028) | 10派1.2元 |
| 688183 | 生益電子(688183) | 10派3元 |
| 688459 | 哈鐵科技(688459) | 10派0.3元 |
| 832278 | 鹿得醫(yī)療 | 10派1元 |
| 832982 | 錦波生物 | 10派10元 |
| 873833 | 美心翼申 | 10派2.5元 |
9月26日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000695.SZ | 濱海能源(000695) | 2025年9月26日 | 9.1 | 101.37萬 | 0.04 |
| 000881.SZ | 中廣核技(000881) | 2025年9月26日 | 785.602 | 5986.29萬 | 0.83 |
| 001298.SZ | 好上好(001298) | 2025年9月26日 | 130.7001 | 4685.60萬 | 0.44 |
| 001316.SZ | 潤貝航科 | 2025年9月26日 | 90.216 | 2902.25萬 | 0.78 |
| 002911.SZ | 佛燃能源 | 2025年9月26日 | 1266.1142 | 1.46億 | 0.98 |
| 300781.SZ | 因賽集團 | 2025年9月26日 | 32.035 | 1302.22萬 | 0.20 |
| 300905.SZ | 寶麗迪 | 2025年9月26日 | 83.924 | 3238.63萬 | 0.47 |
| 301179.SZ | 澤宇智能(301179) | 2025年9月26日 | 190.4379 | 3195.55萬 | 0.47 |
| 301320.SZ | 豪江智能 | 2025年9月26日 | 51.75 | 949.10萬 | 0.28 |
| 301551.SZ | 無線傳媒 | 2025年9月26日 | 11667.1379 | 54.04億 | 29.17 |
| 603057.SH | 紫燕食品 | 2025年9月26日 | 34393.8075 | 67.34億 | 83.17 |
| 603616.SH | 韓建河山 | 2025年9月26日 | 292.5 | 1556.10萬 | 0.75 |
| 603699.SH | 紐威股份 | 2025年9月26日 | 22.9508 | 1023.38萬 | 0.03 |
| 688031.SH | 星環(huán)科技 | 2025年9月26日 | 0.64 | 39.53萬 | 0.01 |
| 688037.SH | 芯源微 | 2025年9月26日 | 34.945 | 5083.10萬 | 0.17 |
| 688387.SH | 信科移動 | 2025年9月26日 | 63802.72 | 41.98億 | 18.66 |
| 688615.SH | 合合信息 | 2025年9月26日 | 6867.0244 | 108.64億 | 49.05 |
| 838971.BJ | 天馬新材 | 2025年9月26日 | 135 | 5607.90萬 | 1.28 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD)
