今日停牌提示:
上緯新材(688585)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000680 | 山推股份(000680) | 10派0.35元 |
| 001323 | 慕思股份(001323) | 10派4.5元 |
| 001400 | 江順科技(001400) | 10派8元 |
| 002039 | 黔源電力(002039) | 10派1元 |
| 002255 | 海陸重工(002255) | 10派0.55元 |
| 002315 | 焦點(diǎn)科技(002315) | 10派6元 |
| 002328 | 新朋股份(002328) | 10派0.26元 |
| 002390 | 信邦制藥(002390) | 10派0.3元 |
| 002500 | 山西證券(002500) | 10派0.5元 |
| 002606 | 大連電瓷(002606) | 10派0.11元 |
| 002746 | 仙壇股份(002746) | 10派1.00元 |
| 002967 | 廣電計(jì)量(002967) | 10派1.5元 |
| 002969 | 嘉美包裝(002969) | 10派0.2元 |
| 002972 | 科安達(dá)(002972) | 10派1.5元 |
| 300196 | 長海股份(300196) | 10派1元 |
| 300294 | 博雅生物(300294) | 10派1.5元 |
| 300896 | 愛美客(300896) | 10派12元 |
| 301020 | 密封科技(301020) | 10派1.5元 |
| 301076 | 新瀚新材(301076) | 10派1元 |
| 301108 | 潔雅股份(301108) | 10派1元 |
| 301305 | 朗坤科技(301305) | 10派2元 |
| 301310 | 鑫宏業(yè)(301310) | 10派2.5元 |
| 600056 | 中國醫(yī)藥(600056) | 10派0.1966元 |
| 600452 | 涪陵電力(600452) | 10派0.35元 |
| 600480 | 凌云股份(600480) | 10派1.0元 |
| 600549 | 廈門鎢業(yè)(600549) | 10派1.84元 |
| 600584 | 長電科技(600584) | 10派0.3元 |
| 600592 | 龍溪股份(600592) | 10派0.45元 |
| 600612 | 老鳳祥(600612) | 10派3.30元 |
| 600633 | 浙數(shù)文化(600633) | 10派0.80元 |
| 601022 | 寧波遠(yuǎn)洋(601022) | 10派0.87元 |
| 601225 | 陜西煤業(yè)(601225) | 10派0.39元 |
| 601577 | 長沙銀行(601577) | 10派2元 |
| 601825 | 滬農(nóng)商行(601825) | 10派2.41元 |
| 601866 | 中遠(yuǎn)海發(fā)(601866) | 10派0.22元 |
| 603214 | 愛嬰室(603214) | 10派1.3元 |
| 603259 | 藥明康德(603259) | 10派3.5元 |
| 603326 | 我樂家居(603326) | 10派1.50元 |
| 603612 | 索通發(fā)展(603612) | 10派2.1元 |
| 603682 | 錦和商管(603682) | 10派1.1元 |
| 603755 | 日辰股份(603755) | 10派2.0元 |
| 603787 | 新日股份(603787) | 10派1元 |
| 603858 | 步長制藥(603858) | 10派3.9元 |
| 605001 | 威奧股份(605001) | 10派1.0元 |
| 605179 | 一鳴食品(605179) | 10派0.25元 |
| 688002 | 睿創(chuàng)微納(688002) | 10派0.8元 |
| 688029 | 南微醫(yī)學(xué)(688029) | 10派5元 |
| 688069 | 德林海(688069) | 10派2元 |
| 688092 | 愛科科技(688092) | 10派1元 |
| 688163 | 賽倫生物(688163) | 10派1.2元 |
| 688285 | 高鐵電氣(688285) | 10派0.08元 |
| 688516 | 奧特維(688516) | 10派5元 |
| 831305 | 海希通訊 | 10派0.61元 |
| 920082 | 方正閥門 | 10派0.7元 |
9月29日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000568.SZ | 瀘州老窖(000568) | 2025年9月29日 | 10.09 | 1306.25萬 | 0.01 |
| 000963.SZ | 華東醫(yī)藥(000963) | 2025年9月29日 | 19.25 | 811.97萬 | 0.01 |
| 300048.SZ | 合康新能(300048) | 2025年9月29日 | 205 | 1320.20萬 | 0.18 |
| 300145.SZ | 南方泵業(yè)(300145) | 2025年9月29日 | 830.2952 | 3943.90萬 | 0.43 |
| 300820.SZ | 英杰電氣(300820) | 2025年9月29日 | 6.246 | 321.73萬 | 0.03 |
| 300848.SZ | 美瑞新材(300848) | 2025年9月29日 | 1369.8824 | 2.21億 | 3.20 |
| 301102.SZ | 兆訊傳媒(301102) | 2025年9月29日 | 30450 | 34.62億 | 75.00 |
| 301216.SZ | 萬凱新材(301216) | 2025年9月29日 | 22955.2503 | 42.44億 | 40.90 |
| 301258.SZ | 富士萊(301258) | 2025年9月29日 | 5524.05 | 18.70億 | 60.26 |
| 301319.SZ | 唯特偶(301319) | 2025年9月29日 | 6265.0464 | 29.45億 | 50.43 |
| 301535.SZ | 浙江華遠(yuǎn)(301535) | 2025年9月29日 | 389.3095 | 8054.81萬 | 0.92 |
| 600143.SH | 金發(fā)科技(600143) | 2025年9月29日 | 3760.0462 | 7.68億 | 1.43 |
| 600548.SH | 深高速(600548) | 2025年9月29日 | 28115.5657 | 27.81億 | 15.70 |
| 601018.SH | 寧波港(601018) | 2025年9月29日 | 364697.1029 | 132.02億 | 18.75 |
| 601211.SH | 國泰海通(HK2611) | 2025年9月29日 | 299.861 | 5646.38萬 | 0.02 |
| 603598.SH | 引力傳媒(603598) | 2025年9月29日 | 30 | 501.00萬 | 0.11 |
| 603773.SH | 沃格光電(603773) | 2025年9月29日 | 1924.0451 | 6.36億 | 8.57 |
| 605588.SH | 冠石科技(605588) | 2025年9月29日 | 18.432 | 1041.04萬 | 0.25 |
| 688125.SH | 安達(dá)智能(688125) | 2025年9月29日 | 21.232 | 1139.10萬 | 0.26 |
| 688137.SH | 近岸蛋白(688137) | 2025年9月29日 | 714.5 | 2.96億 | 10.18 |
| 688173.SH | 希荻微(688173) | 2025年9月29日 | 77.1809 | 1281.20萬 | 0.19 |
| 688210.SH | 統(tǒng)聯(lián)精密(688210) | 2025年9月29日 | 115.6606 | 6976.65萬 | 0.72 |
| 688382.SH | 益方生物(688382) | 2025年9月29日 | 2.0647 | 68.96萬 | 0.00 |
| 688392.SH | 驕成超聲(688392) | 2025年9月29日 | 4498.1239 | 45.55億 | 38.87 |
| 688719.SH | 愛科賽博(688719) | 2025年9月29日 | 115.472 | 4832.50萬 | 1.00 |
| 689009.SH | 九號公司(689009) | 2025年9月29日 | 147.883 | 1.00億 | 0.21 |
| 836239.BJ | 長虹能源 | 2025年9月29日 | 8.059 | 298.42萬 | 0.04 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD)
