今日停牌提示:
柏誠(chéng)股份(601133)、ST名家匯(300506)
今日復(fù)牌提示:
恒為科技(603496)、 ST新華錦(600735)、 ST美晨
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000887 | 中鼎股份(000887) | 10派0.5元 |
| 001324 | 長(zhǎng)青科技(001324) | 10派0.6元 |
| 002014 | 永新股份(002014) | 10派2.8元 |
| 002056 | 橫店?yáng)|磁(002056) | 10派3.8元 |
| 002801 | 微光股份(002801) | 10派1.5元 |
| 002818 | 富森美(002818) | 10派3.6元 |
| 002859 | 潔美科技(002859) | 10派1元 |
| 002937 | 興瑞科技(002937) | 10派1元 |
| 300677 | 英科醫(yī)療(300677) | 10派0.5元 |
| 300718 | 長(zhǎng)盛軸承(300718) | 10派1.68元 |
| 301248 | 杰創(chuàng)智能(301248) | 10派0.2元 |
| 301525 | 儒競(jìng)科技(301525) | 10派1元 |
| 301548 | 崇德科技(301548) | 10派2元 |
| 301636 | 澤潤(rùn)新能(301636) | 10派5元 |
| 600339 | 中油工程(600339) | 10派0.13元 |
| 600406 | 國(guó)電南瑞(600406) | 10派1.470元 |
| 600436 | 片仔癀(600436) | 10派14元 |
| 600486 | 揚(yáng)農(nóng)化工(600486) | 10派2.4元 |
| 600558 | 大西洋(600558) | 10派0.5元 |
| 600585 | 海螺水泥(HK0914) | 10派2.4元 |
| 600819 | 耀皮玻璃(600819) | 10派0.28元 |
| 600835 | 上海機(jī)電(600835) | 10派2.0元 |
| 601218 | 吉鑫科技(601218) | 10派0.1元 |
| 601360 | 三六零(601360) | 10派1元 |
| 601899 | 紫金礦業(yè)(601899) | 10派2.2元 |
| 603006 | 聯(lián)明股份(603006) | 10派3.80元 |
| 603155 | 新亞強(qiáng)(603155) | 10派1.50元 |
| 603629 | 利通電子(603629) | 10派0.8元 |
| 603856 | 東宏股份(603856) | 10派0.37元 |
| 603876 | 鼎勝新材(603876) | 10派0.4元 |
| 603897 | 長(zhǎng)城科技(603897) | 10派3元 |
| 605100 | 華豐股份(605100) | 10派1.0元 |
| 605286 | 同力日升(605286) | 10派0.6元 |
| 605319 | 無(wú)錫振華(605319) | 10轉(zhuǎn)4股派2.8元 |
| 688155 | 先惠技術(shù)(688155) | 10派3元 |
| 920007 | 酉立智能 | 10派10元 |
10月9日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001308.SZ | 康冠科技(001308) | 2025年10月9日 | 25375.9966 | 59.13億 | 36.08 |
| 001309.SZ | 德明利(001309) | 2025年10月9日 | 60.6857 | 1.13億 | 0.27 |
| 002900.SZ | 哈三聯(lián)(002900) | 2025年10月9日 | 187.3555 | 2379.41萬(wàn) | 0.59 |
| 300965.SZ | 恒宇信通(300965) | 2025年10月9日 | 3510.45 | 20.95億 | 58.51 |
| 301097.SZ | 天益醫(yī)療(301097) | 2025年10月9日 | 4060 | 17.78億 | 68.88 |
| 301268.SZ | 銘利達(dá)(301268) | 2025年10月9日 | 18984.744 | 43.49億 | 47.41 |
| 301658.SZ | 首航新能(301658) | 2025年10月9日 | 250.9105 | 8671.47萬(wàn) | 0.61 |
| 603098.SH | 森特股份(603098) | 2025年10月9日 | 27 | 382.32萬(wàn) | 0.05 |
| 603138.SH | 海量數(shù)據(jù)(603138) | 2025年10月9日 | 537.786 | 8894.98萬(wàn) | 1.83 |
| 603210.SH | 泰鴻萬(wàn)立(603210) | 2025年10月9日 | 180.3132 | 3736.09萬(wàn) | 0.53 |
| 603257.SH | 中國(guó)瑞林(603257) | 2025年10月9日 | 49.9837 | 3173.96萬(wàn) | 0.42 |
| 603515.SH | 歐普照明(603515) | 2025年10月9日 | 157.1765 | 2730.16萬(wàn) | 0.21 |
| 605056.SH | 咸亨國(guó)際(605056) | 2025年10月9日 | 65.75 | 1084.88萬(wàn) | 0.16 |
| 605133.SH | 嶸泰股份(605133) | 2025年10月9日 | 4100.8651 | 16.77億 | 14.50 |
| 605589.SH | 圣泉集團(tuán)(605589) | 2025年10月9日 | 6225.2198 | 19.95億 | 7.35 |
| 688048.SH | 長(zhǎng)光華芯(688048) | 2025年10月9日 | 7007 | 52.48億 | 39.75 |
| 688072.SH | 拓荊科技(688072) | 2025年10月9日 | 143.4812 | 3.79億 | 0.51 |
| 688295.SH | 中復(fù)神鷹(688295) | 2025年10月9日 | 29839.9282 | 85.37億 | 33.16 |
| 688337.SH | 普源精電(688337) | 2025年10月9日 | 11840 | 44.21億 | 61.00 |
| 688368.SH | 晶豐明源(688368) | 2025年10月9日 | 44.1775 | 5072.46萬(wàn) | 0.50 |
| 871634.BJ | 新威凌 | 2025年10月9日 | 61.64 | 1866.46萬(wàn) | 0.96 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
