今日復(fù)牌提示:
中環(huán)環(huán)保(300692)、 ST沈化
10月13日業(yè)績(jī)公告
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 事件 |
|---|
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002415 | ??低暎?02415) | 10派4元 |
| 300819 | 聚杰微纖(300819) | 10派1元 |
| 300919 | 中偉股份(300919) | 10派2.8元 |
| 301066 | 萬事利(301066) | 10派0.5元 |
| 603312 | 西典新能(603312) | 10派4元 |
| 603661 | 恒林股份(603661) | 10派5.5元 |
| 603678 | 火炬電子(603678) | 10派1.6元 |
10月13日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000153.SZ | 豐原藥業(yè)(000153) | 2025年10月13日 | 833.07 | 5364.97萬 | 1.79 |
| 000758.SZ | 中色股份(000758) | 2025年10月13日 | 7.4316 | 53.28萬 | 0.00 |
| 000962.SZ | 東方鉭業(yè)(000962) | 2025年10月13日 | 3.96 | 102.92萬 | 0.01 |
| 001279.SZ | 強(qiáng)邦新材(001279) | 2025年10月13日 | 237.6033 | 9102.58萬 | 1.49 |
| 001872.SZ | 招商港口(001872) | 2025年10月13日 | 57670.9537 | 116.03億 | 24.84 |
| 002552.SZ | 寶鼎科技(002552) | 2025年10月13日 | 1208.0485 | 2.02億 | 3.11 |
| 002657.SZ | 中科金財(cái)(002657) | 2025年10月13日 | 123.7656 | 4044.66萬 | 0.36 |
| 002922.SZ | 伊戈?duì)枺?02922) | 2025年10月13日 | 16.6 | 361.88萬 | 0.04 |
| 002958.SZ | 青農(nóng)商行(002958) | 2025年10月13日 | 50000 | 15.70億 | 9.00 |
| 300743.SZ | 天地?cái)?shù)碼(300743) | 2025年10月13日 | 2.505 | 45.42萬 | 0.02 |
| 300868.SZ | 杰美特(300868) | 2025年10月13日 | 63.832 | 1884.96萬 | 0.50 |
| 301109.SZ | 軍信股份(301109) | 2025年10月13日 | 1765.4141 | 2.53億 | 2.24 |
| 301135.SZ | 瑞德智能(301135) | 2025年10月13日 | 2103.225 | 5.97億 | 20.63 |
| 301151.SZ | 冠龍節(jié)能(301151) | 2025年10月13日 | 11310.6861 | 23.46億 | 66.93 |
| 301279.SZ | 金道科技(301279) | 2025年10月13日 | 5362.5 | 12.30億 | 41.33 |
| 301316.SZ | 慧博云通(301316) | 2025年10月13日 | 15718.3497 | 83.10億 | 38.91 |
| 301363.SZ | 美好醫(yī)療(301363) | 2025年10月13日 | 41230 | 99.86億 | 72.48 |
| 301665.SZ | 泰禾股份(301665) | 2025年10月13日 | 234.3711 | 6850.67萬 | 0.52 |
| 601369.SH | 陜鼓動(dòng)力(601369) | 2025年10月13日 | 1639.8072 | 1.41億 | 0.95 |
| 603052.SH | 可川科技(603052) | 2025年10月13日 | 13143.76 | 41.25億 | 69.95 |
| 603163.SH | 圣暉集成(603163) | 2025年10月13日 | 6499.725 | 29.84億 | 65.00 |
| 603166.SH | 福達(dá)股份(603166) | 2025年10月13日 | 170.7 | 3279.15萬 | 0.26 |
| 603225.SH | 新鳳鳴(603225) | 2025年10月13日 | 383.49 | 6155.01萬 | 0.25 |
| 603718.SH | 海利生物(603718) | 2025年10月13日 | 291.555 | 1985.49萬 | 0.44 |
| 605488.SH | 福萊新材(605488) | 2025年10月13日 | 8.4 | 298.87萬 | 0.03 |
| 688153.SH | 唯捷創(chuàng)芯(688153) | 2025年10月13日 | 23940.2969 | 87.48億 | 55.63 |
| 688302.SH | 海創(chuàng)藥業(yè)(688302) | 2025年10月13日 | 1750.0478 | 9.23億 | 17.67 |
| 688525.SH | 佰維存儲(chǔ)(688525) | 2025年10月13日 | 3002.5284 | 32.05億 | 6.43 |
| 688628.SH | 優(yōu)利德(688628) | 2025年10月13日 | 2.47 | 89.41萬 | 0.02 |
| 920019.BJ | 銅冠礦建 | 2025年10月13日 | 11167.0766 | 24.74億 | 53.11 |
| 920046.BJ | 億能電力(562350) | 2025年10月13日 | 4732.4263 | 6.83億 | 46.79 |
| 920169.BJ | 七豐精工(873169) | 2025年10月13日 | 94.53 | 2887.89萬 | 1.16 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
