今日停牌提示:
*ST海華(600243)
今日復(fù)牌提示:
上緯新材(688585)、 柏誠股份(601133)、 聞泰科技(600745)
10月14日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000788 | 北大醫(yī)藥(000788) | 10派0.3元 |
| 002111 | 威海廣泰(002111) | 10派0.8元 |
| 002223 | 魚躍醫(yī)療(002223) | 10派2元 |
| 002998 | 優(yōu)彩資源(002998) | 10派1.2元 |
| 300012 | 華測檢測(300012) | 10派0.5元 |
| 300308 | 中際旭創(chuàng)(300308) | 10派4元 |
| 600369 | 西南證券(600369) | 10派0.1元 |
| 600577 | 精達股份(600577) | 10派0.3元 |
| 600660 | 福耀玻璃(600660) | 10派9元 |
| 600750 | 江中藥業(yè)(600750) | 10派5元 |
| 601019 | 山東出版(601019) | 10派0.60元 |
| 601886 | 江河集團(601886) | 10派1.50元 |
| 603017 | 中衡設(shè)計(603017) | 10派2元 |
| 603367 | 辰欣藥業(yè)(603367) | 10派1.88元 |
| 603373 | 安邦護衛(wèi)(603373) | 10派2.0元 |
| 688006 | 杭可科技(688006) | 10派0.660元 |
| 688097 | 博眾精工(688097) | 10派0.93元 |
| 688257 | 新銳股份(688257) | 10派0.4元 |
| 688314 | 康拓醫(yī)療(688314) | 10派2元 |
10月14日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001309.SZ | 德明利(001309) | 2025年10月14日 | 62.4232 | 1.24億 | 0.28 |
| 688112.SH | 鼎陽科技(688112) | 2025年10月14日 | 39.6864 | 1507.29萬 | 0.25 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
