今日停牌提示:
依依股份(001206)
今日復(fù)牌提示:
多瑞醫(yī)藥(301075)、 亞太藥業(yè)(002370)
10月15日業(yè)績(jī)公告
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 事件 |
|---|
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000155 | 川能動(dòng)力(000155) | 10派1.7元 |
| 300569 | 天能重工(300569) | 10派0.10元 |
| 301595 | 太力科技(301595) | 10派2.5元 |
| 600105 | 永鼎股份(600105) | 10派0.350元 |
| 600742 | 富維股份(600742) | 10派2.8元 |
| 600826 | 蘭生股份(600826) | 10派0.6元 |
| 603013 | 亞普股份(603013) | 10派0.50元 |
| 688035 | 德邦科技(688035) | 10派1元 |
| 688231 | 隆達(dá)股份(688231) | 10派1.8元 |
| 688548 | 廣鋼氣體(688548) | 10派0.37元 |
10月15日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000657.SZ | 中鎢高新(000657) | 2025年10月15日 | 18947.3684 | 37.00億 | 8.31 |
| 001335.SZ | 信凱科技(001335) | 2025年10月15日 | 47.1269 | 1783.28萬 | 0.50 |
| 300503.SZ | 昊志機(jī)電(300503) | 2025年10月15日 | 0.51 | 14.87萬 | 0.00 |
| 300972.SZ | 萬辰集團(tuán)(300972) | 2025年10月15日 | 127.636 | 2.28億 | 0.68 |
| 600875.SH | 東方電氣(HK1072) | 2025年10月15日 | 23978.7535 | 50.57億 | 7.86 |
| 601969.SH | 海南礦業(yè)(601969) | 2025年10月15日 | 426.0213 | 3761.77萬 | 0.21 |
| 603283.SH | 賽騰股份(603283) | 2025年10月15日 | 680.05 | 3.33億 | 2.44 |
| 688125.SH | 安達(dá)智能(688125) | 2025年10月15日 | 5898 | 32.66億 | 71.82 |
| 688141.SH | 杰華特(688141) | 2025年10月15日 | 344.1609 | 1.92億 | 0.76 |
| 688581.SH | 安杰思 | 2025年10月15日 | 14.3285 | 986.37萬 | 0.18 |
| 689009.SH | 九號(hào)公司(689009) | 2025年10月15日 | 79.7425 | 5182.47萬 | 0.11 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
