10月16日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000001 | 平安銀行(000001) | 10派2.36元 |
| 000581 | 威孚高科(000581) | 10派1元 |
| 000708 | 中信特鋼(000708) | 10派2元 |
| 002064 | 華峰化學(xué)(002064) | 10派0.5元 |
| 002301 | 齊心集團(002301) | 10派0.7元 |
| 002345 | 潮宏基(002345) | 10派1元 |
| 002563 | 森馬服飾(002563) | 10派1.5元 |
| 002803 | 吉宏股份(002803) | 10派1.8元 |
| 002839 | 張家港行(002839) | 10派1元 |
| 300512 | 中亞股份(300512) | 10派0.1元 |
| 301505 | 蘇州規(guī)劃(301505) | 10派0.3元 |
| 600031 | 三一重工(600031) | 10派3.1元 |
| 600176 | 中國巨石(600176) | 10派1.7元 |
| 600858 | 銀座股份(600858) | 10派0.15元 |
| 601198 | 東興證券(601198) | 10派0.760元 |
| 601555 | 東吳證券(601555) | 10派1.38元 |
| 603757 | 大元泵業(yè)(603757) | 10派5元 |
| 603871 | 嘉友國際(603871) | 10派2.0元 |
| 688115 | 思林杰(688115) | 10派2.2元 |
| 688692 | 達夢數(shù)據(jù)(688692) | 10派6元 |
10月16日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000657.SZ | 中鎢高新(000657) | 2025年10月16日 | 18947.3684 | 35.87億 | 8.31 |
| 000758.SZ | 中色股份(000758) | 2025年10月16日 | 3.7158 | 26.90萬 | 0.00 |
| 002471.SZ | 中超控股(002471) | 2025年10月16日 | 3313.6 | 1.71億 | 2.42 |
| 002716.SZ | 湖南白銀(002716) | 2025年10月16日 | 13176.0917 | 10.05億 | 4.67 |
| 002938.SZ | 鵬鼎控股(002938) | 2025年10月16日 | 261.1412 | 1.24億 | 0.11 |
| 300458.SZ | 全志科技(300458) | 2025年10月16日 | 12.987 | 663.90萬 | 0.02 |
| 300724.SZ | 捷佳偉創(chuàng)(300724) | 2025年10月16日 | 57.842 | 5581.17萬 | 0.17 |
| 300827.SZ | 上能電氣(300827) | 2025年10月16日 | 187.0632 | 5929.90萬 | 0.37 |
| 301151.SZ | 冠龍節(jié)能(301151) | 2025年10月16日 | 11310.6861 | 23.14億 | 66.93 |
| 301268.SZ | 銘利達(301268) | 2025年10月16日 | 16865.19 | 37.74億 | 42.12 |
| 301363.SZ | 美好醫(yī)療(301363) | 2025年10月16日 | 21700 | 48.89億 | 38.15 |
| 301517.SZ | 陜西華達(301517) | 2025年10月16日 | 3868.97 | 16.67億 | 25.58 |
| 301522.SZ | 上大股份(301522) | 2025年10月16日 | 20704.3333 | 67.87億 | 55.68 |
| 603225.SH | 新鳳鳴(603225) | 2025年10月16日 | 383.49 | 5809.87萬 | 0.25 |
| 688116.SH | 天奈科技(688116) | 2025年10月16日 | 10.024 | 570.17萬 | 0.03 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
